Full text: Eisenbahnfrachten-Vergleichstabellen für volle Ladungen von Braunkohle, Steinkohle und den Artikeln der keramischen Industrie in den Staaten Tschechoslowakei, Deutschland, Österreich, Polen, Ungarn nach dem Stande vom Mai 1930

Die billigsten Eisenbahnfrachten für 100 kg bei vollen Cadungen 
A) für Rohle. 
De — Deutschland, Oe — Oesterreich, Po — Polen, Un — Ungarn, Diff. — Differenz in Hellern und in 56. 
Braunkohlen 
von Gruben⸗ 
tationen 
Inland 
79 100 150 800 500 700 10oo 
»R 218 350 465 575 785 1073 1861 17983 
e488 219 348 476 801 1142 1191 1426 
De 176 286 386 487 787 1078 1259 1531 
Po 188 202 305 392 549 663 747 1448 
Un 166 287 344 415 640 8380 1000 
Diff. 85 148 160 183 2386 410 614 867 
9 38.0 42.3 34.4 31.8 30.1 39.2 45.1 20.5 
Steinkohlen 
von Gruben⸗ 
tationen 
Inland 
ↄ0 50 100 150 300 500 700 1000 
SR 218 850 465 575 785 1073 1361 1708 
der 1838 218 24 Iα 88ι ια αν αα 
De 176 386 886 183 787 1078 1250 331 
Po 145 220 854 253 640 724 724 
n 16 287 344 415 640 850 töoß 
Diff. 80 131 121 160 145 849 637 1069 
8367 87.4 260 27.8 183 82.5 467 506 
B) für keramische Erzeugnifse. 
k m 20 50 100 150 300 500 700 1000 
SER 186 306 466 3586 833 1173 1518 2028 
5 64 23 Be id e α 
3 46 αει α 
22 3 7 6606 236 153 10 
—— 
diff · 82 4180 — 103 881 
s Ba 70 — 8 188 
mIO I80. 800 6500 70o 10oo 
Blumentöpse CSn 2d 870 620 820 1384 1808 2408 3158 
s ehmn un- Dz Fa 2338 38 381 1004 14 α 
zlasiert 1 o vi α ααι α 
bfehen. Fo 370 zod 8o 1166 1970 2800 3376 sodi 
verschtägen un ö 3 ο o i358 ibb 
Inland dff 6 aeο us 687 882 ι 
300 30.0 80.8 270 31.3 860 366 884 
m 5 S50 100 150 300 500 700 1000 
SR343 502 1007 1380 2403 8583 4563 6033 
233 ιι ιν 3 α 
6 bot vi α αι α 
e 310 80 Iä 1807οα öοο ääι äα 
———— 
dif Aso B38 518 7oas? 2362 30837 40oso 
1 73 474 510 619 659 666 678 
m 0 50 100 180 3800 500 700 1000 
ISR ts6 8o6 466 586 838 1173 15183 2029 
dd 1 u ιν — 
bdo 1 307 B α α α 
v 810 360 336 1106 1970 28ᷣ. 3356 o 
— 
diffso 4ο 0 125 316 6 
30 80.9 820 239 96 10.7 209 827 
20 50 700 G 300 700 7ο Iο 
ERn 870 620 820 1334 1903 2408 3158 
d Vis o ä 3 αι3 0 
u ι ι 53 78 035 1803 1670 
5 0 80 ιοα αον α α 
in daß a oi se ön 
diff. 107 176 206 874 81878 1118 1700 
4 öö öα ö σ 463 338 
50 100 150 800 300 700 1000 
220 370 620 820 1334 1908 2408 3158 
de Vs 101 321 A oν — 
de 01 oö ιι ιι αα αι 
316 boι ι 3 α ιν 
— 
— ——— 
4öE öο 43 e B 
Blumentöpfe 
aus Ton, 
glasiert, 
unverpackt 
am 20 50 100 150 300 500 700 1000 
SR108 162 222 282 447 648 828 1098 
De 154 259 429 5091 1004 1442 1733 1944 
Oe 91 148 243 320 510 730 949 1278 
Po 1083 164 229 275 331 408 533 762 
süun 125 213 380 474 801 1085 1370 — 
Diff. 14 14 — 7 116 240 295 336 
*185.7 8.6 — 2.5 26.0 37.0 35.6 306 
km 20 50 100 150 800 500 700 1000 
8R 186 806 466 586 888 1173 1518 2028 
De 154 259 429 591 1004 1448 1738 1944 
ODe 91 148 248 820 510 730 949 1278 
Po 108 164 229 275 331 408 533 762 
un 125 218 380 174 801 1085 1870 — 
Diff. 95 158 287 811 502 765 980 1261 
5* 51.1 51.6 50.9 53.1 60.8 65.2 64.8 62.8 
q 539 100 150 300 500 700 1000 
cSeR186 06 286 06 888 1178 1518 2028 
Der 113 194 324 446 7853 1085 1304 1456 
Oe 91 148 243 320 510 730 949 1278 
Po 202 286 419 537 842 1108 1288 1444 
ün 101 172 291 368 628 801 984 — 
Diff. 95 158 223 266 828 443 564 745 
514 516 47.9 45.4 88.8 37.8 37.3 36.8 
« m 950 100 150 800 500 700 1000 
Dachziegel, 5SR 186 306 466 586 8838 1178 1518 2028 
gewohnliche, De 1534 250 429 5091 1004 1442 1738 1944 
glafiert, unge Oe 219 367 615 863 1488 1980 2256 2557 
alzt oder ge⸗ Po 286 419 644 846 1402 1985 2385 2789 
alst, unverpackt ĩn 125 218 380 474 801 1085 1370 — 
Inland Diff. 61 93 26 112 32 88 148 79 
333.8 80.1 18.5 19.1 3.9 7.5 95 3.9 
km 00 50 100 150 300 500 700 1000 
Dachziegel, SR 186 306 466 586 888 1178 1513 2028 
gewöhnliche, De 118 194 324 446 753 1085 1304 1458 
glafiert, gefalzt, Oe 219 367 615 863 1483 1980 2256 2557 
beliebig verpackt P0 202 286 419 587 842 1102 1288 1444 
Un 101 172 291 868 628 801 984 — 
Diff. 85 184 176 218 210 372 520 579 
46.7 438 37.6 37.2 25.2 31.7 85.0 28.6 
J S0 100 150 300 500 700 1000 
SR. 186 306 466 586 888 1173 1513 2028 
Den 154 259 429 501 1004 1442 1733 1944 
Oe 129 205 389 489 701 949 1197 1569 
Bo 187 210 324 351 472 591 671 792 
in 202 374 652 818 1888 1856 2807 — 
Diff. 57 101 142 285 361 582 842 1231 
530.7 88.0 30.55 40.1 4338 49.6 55.7 60.9
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.