TABLES
TABLE 4 (Continued)
NUMBER OF CASES RANKED
pP 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 pP
1.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 I.09
.98 31 35 40 46 52 59 66 73 81 00 .98
.96 62 71 81 92 104 117 131 146 162 180 .96
.94 92 106 121 138 i156 176 107 210 244 270 .94
.02 123 5.142 162 184 208 234 262 202 3235 360 .92
.00 X54. 117 202 230 260 203 328 363 406 450 .00
.88 185 213 243 276 312 351 3903 438 487 539 .88
.86 216 248 283 322 364 410 459 512 568 629 .86
.84 246 283 324 368 416 468 524 585 650 719 .84
.82 277 + 319 364 414 468 527 590 658 731 809 .82
.80 308 354 405 460 520 585 - 653 731 812 800 .80
.78 339 390 445 506 572 644 721 804 803 980 .78
.76 370 425 486 552 624 702 786 877 974 1079 .76
4 400 460 526 508 676 761 852 050 1056 1160 .74
12 431 496 567 644 728 819 ol17 1023 ''3137 1259 12
.70 462 531 607 690 780 878 083 1006 1218 1340 .70
.68 493 567 648 736 832 036 1048 1160 1200 1438 .68
.66 524 602 688 782 884 005 III4 1242 1380 1528 .66
.64 554 638 729 828 936 1053 1179 1315 1462 1618 .64
.62 585 673 769 874 088 1112 1245 1380 1543 1708 .62
.60 616 708 810 020 1040 II70 1310 1462 1624 1708 .60
.58 647 744 850 066 1092 1220 1376 1535 1705 1888 .58
56 678 779 801 1012 1144 1287 1441 1608 1786 19078 .56
.54 708 815 031 1058 11060 1346 1507 1681 1868 2068 .54
.52 739 850 972 1104 1248 1404 1572 1754 1949 2138 .52
.50 770 886 1012 1150 1300 I+3 1638 1827 2030 2248 .50
48 801 921 1052 1196 1352 1I52I X704 1900 2III 2337 .48
.46 832 056 1003 1242 1404 1580 1760 1973 2192 2427 .46
.44 862 002 1133 1288 1456 1638 1835 2046 2274 2517 .44
.42 893 1027 1174 1334 1508 1697 1900 2119 2355 2607 .42
.40 924 1063 1214 1380 1560 I.,5 T1066 2192 243 2697 .40
38 955 1098 1255 1426 1612 1814 2031 2265 25.7 2787 .38
.36 986 1133 1205 1472 1664 1872 2007 2338 2508 2877 .36
.34 1016 1160 1336 1518 1716 1031 2162 2412 2680 2067 .34
.32 1047 1204 1376 1564 1768 1980 2228 2485 2761 3057 .32
.30 1078 1240 1417 1610 1820 2048 2203 2558 28 2 3147 .30
.28 1109 1275 1457 1656 1872 2 06 2359 2631 2023 3236 .28
26 II40 I3II 1498 1702 1024 2 O05 2424 2704 3004 3326 .26
24 I170 1346 1538 1748 1076 2723 2400 2777 3086 3416 .24
.22 1201 1381 1579 1794 2028 2282 2555 2850 3167 3506 22
20 1232 1407 1419 1840 2080 2340 2621 2023 3248 3596 .20
.I8 1263 1452 1660 1886 2132 2399 2686 2006 3320 3686 .I8
.I6 1204 1488 1700 1932 2184 2457 2752 3069 3410 3776 .16
.14 1324 1523 1741 1978 2236 2516 2817 3142 3492 3866 14
.I2 1355 1558 1781 2024 2288 23574 2883 3216 3573 3956 «12
10 1386 1594 1822 2070 2340 2633 2048 3280 3654 4046 .I0
08 1417 1620 1862 2116 2392 2691 3014 3362 3735 4135 .08
06 1448 1665 1903 2162 2444 2750 3079 3435 3816 4225 .06
04 1478 1700 1943 2208 2406 2808 3145 3508 3808 4315 .04
02 IF09 X '6 1084 2254 2548 2%7 3210 3581 3979 4405 .02
-00 I540 17,1 2023 2300 2600 2023 3276 3654 4060 44905 .00
—1.00 3080 3542 4048 4600 5200 5850 6552 7308 8120 8990 —1I1.00
253