EMPLOYMENT PSYCHOLOGY
TABLE 4 (Continued)
NuMBER OF CASES RANKED
Pp 3E 32 33 . 34 ..35. ‘36 37 38 39 40 p
1.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 I.00
.08 99 109 120 I3I 143 155 160 183 108 213 .98
.96 198 218 239 262 286 311 337 366 305 426 .96
.94 208 327 350 303 428 466 506 548 503 640 .94
.92 397 436 479 524 571 622 675 731 790 853 .92
-005 A060 1546111508 R655 Nore ilies Saal iors. 0881 IT060 1.00
.88 595 655 718 785 857 032 'Tolz 1007 1186 ‘1270 .88
.86 694 764 838 016 1000 1088 II8r 1279 1383 1492 .86
.84 794 873 057 1047 NI1I42 3243 3350 1462" 1581 1706 .84
.82 803 082 1077 1178 1285 '¥300 1518 1645 1778 1910 .82
.80 992 I00I IIQ7 I300 1428 1554 1687 1828 19076 2132 .80
.78 1001 1200 1316 1I440 I57I 1709 1856 20IX 2174 2345 7S
.76" 1100 1300 ' T4300 "1571 1714 1865. 2025 2103 2371 2553 .76
.74 1200 3410 I556 3702 1856 2020 2193 23760 2560 2772 -74
.72 1389 1528 1676 1833 1999 2176 2362 2559 2766 2085 N2
.70 1488 1637 1795 1064 2142 2331 2531 2742 2064 3108 .70
.68 1587 1746 1915 2004 2285 2486 2700 2024 3162 34I1I .68
.66 1686 1855 2035 2225 2428 2642 2868 3107 33590 3624 .66
.64. 1786 1064 2154 2356 2570 2797 3037 3290 3557 3838 .64
.62 1885 2073 2274 2487 2713 2953 3206 3473 3754 4051 .62
.60 1084 2182 2304 2618 2856 3108 3374 3657 3952 42064 .60
.58 2083 2202 2513 2749 2999 3263 3543 3838 4150 4477 .58
.56 2182 2401 2633 2880 3I42 3410 37I2 4021 4347 4690 .56
.54 2282 2510 2753 30II 3284 3574 388 4204 4545 4904 .54
.52 2381 2619 2872 3142 3427 3730 4049 4387 4742 SII7 .52
.50 2480 2728 2092 3273 3570 3885 4218 4570 4940 5330 .50
.48 2579 2837 3112 3403 37I3 4040 4387 4752 5138 5543 .48
.46 2678 2046 3231 3534 3856 4196 4555 4935 5335 5756 .40
.44 2778 3055 335I 3665 3998 435I 4724 S5II8 5533 5970 .44
42 2877 3164 347 3796 4I4I 4507 4803 530I 5730 6183 42
.40 2076 3274 3590 3927 4284 4662 5062 5483 5928 6306 .40
.38 3075 3383 3710 4058 4427 4817 5230 5666 6126 6609 .38
.36 3174 3492 3830 4189 4570 4973 5399 5849 6323 6822 .36
.34 3274 3601 3040 4320 4712 5128 5568 6032 ©6521 7036 .34
.32 3373 3710 40690 445I 4855 5284 5736 6215 6718 7249 .32
.30 3472 3819 4180 4582 4998 5439 5905 6397 6916 7462 .30
.28 357 3928 4308 4712 5I4I 5504 6074 6580 7114 7675 .28
.26 3670 4037 4428 4843 5284 5750 6243 6763 7311 7888 .26
.24 3770 4147 4548 4974 5426 5905 6411 6946 7500 8102 .24
.22 3869 4256 4668 5105 53569 606 6580 7128 7706 8315 .22
.20 3968 4365 4787 5236 5712 6216 6749 731I 7904 8528 .20
.I8 4067 4474 4907 5367 5855 6371 6018 7404 8102 8741 .I8
.16 4166 4583 5027 5498 5008 6527 7086 7677 8200 8954 .1I6
.I4 4266 46092 5146 5629 6140 6682 7255 7860 8497 9I68 14
.I2 4365 480I 5266 5760 6283 6838 7424 8042 8694 938I 12
.I0 4464 4910 5386 5801 6426 6903 7502 8225 8802 0594 .IO
.08 4563 5020 5505 6021 6569 7148 7761 8408 09090 9807 .08
.06 4662 5129 5625 6152 6712 7304 7930 8501 9287 10020 .06
.04 4762 5238 5745 6283 6854 7459 8099 8773 0485 10234 .04
.02 4861 5347 5864 6414 6997 7615 8267 8056 0682 10447 .02
.00 4960 5456 5084 6545 7140 47770 8436 0139 9880 10660 .00
—I1.00 0020 I00I2 II968 13000 14280 15540 16872 18278 10760 21320 —I.00
284