<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>Statistische Angaben über die hauptsächlich am Weltverkehr beteiligten Länder</title>
        <author>
          <persName>
            <forname>Carl Friedrich Albert</forname>
            <surname>Schander</surname>
          </persName>
        </author>
      </titleStmt>
      <publicationStmt />
      <sourceDesc>
        <bibl>
          <msIdentifier>
            <idno>1004921209</idno>
          </msIdentifier>
        </bibl>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <div>
        <pb n="1" />
        ﻿
        <pb n="2" />
        ﻿Statistische Angaben über die
hauptsächlich am Weltverkehr
beteiligten Länder

Zusammengestellt im

Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft

an der Universität Kiel

KIEL 1913

Druck von Schmidt &amp; Klaunig
        <pb n="3" />
        ﻿
        <pb n="4" />
        ﻿1

I. Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungswachstum.

Staaten	Zählungstag  und  Jahr	Fläche  in  qkm	Orts-  anwesende  Bevölkerung	Zunahme b nähme (—) der letzter zählungsperi schnittlich  überhaupt  «	ezw. Ab- während Volks- ode durch- jährlich  in % der mittleren Bevölkerung	Auf  1 qkm kommen Ein- wohner
Deutsches Reich . Großbritannien und	1. 12. 1910	540 858	64 925 993	856 901	1,36	120,04
Irland . .	.	3. 4. 1911	313 608	45 221 615	376 074	0,87	144,20
Frankreich . .	.	5. B. 1911	536 463	39 601 509	69 853	0,18	73,82
Italien		10. 6. 1911	286 682	34 671 377	212 528	0,63	120,94
Österreich-Ungarn .	10. 10. 1910	676 061	51 390 223	427 348	0,87	76,01
Rußland ....	9. 2. 1897	21 473 582	125 640 021	1 585 767	1,37	5,85
Spanien ....	31. 12. 1910	504 530	19 503 068	89 539	0,47	38,66
Dänemark . . .	1. 2. 1911	38 969	2 757 076	33 631	1,26	70,75
Schweden....	31. 12. 1910	411012	5 522 403	38 596	0,72	13,44
Norwegen. . . . Vereinigte Staaten	1. 12. 1910	322 909	2 357 790	13 639	0,60	7,30
von Amerika . Australischer	15. 4. 1910	7 692 225	91 972 266	1 597 769	1,90	11,96
Staatenbund .	3. 4. 1911	7 703 838	4 455 005	68 120	1,66	0,58
Japan 		31. 12. 1908	382 415	49 588 804	571 186	1,19	129,67
China		1910  (Schätzung)	11 077 400	438 425 000	—	—	39,58
Kanada ....	1911	9 659 422	7 204 838	183 352	2,92	0,75
Mexiko		10. 1910	1 987 201	15 063 207	151 775	1,06	7,58
Kolumbia ....	1898	1 330 875	5 001 541	66 055	1,49	3,76
Venezuela. . . .	26. 8. 1891	1 043 900	2 323 527	24 828	1,13	2,23
Brasilien ....	1900	8 524 777	17 318 556	298 464	1,89	2^03
Argentinien . . .	30. 6. 1905	2 893 934	5 106 378	101 147	2,20	1,76
Chile		28. 11. 1907	757 366	3 249 279	44 761	1,50	4,29
Bolivia		1. 9. 1900	1 334 200	1 816 271	—	—	1,36

II. Die Erwerbstätigen unter der Bevölkerung in Großbritannien,
Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich,

a)	Gesamtbevölkerung und Erwerbstätige.

								Männl.	Weibl.l Überh.	
		Gesamtbevölkerung			Erwerbstätige			Erwerbstätige		in %
Staaten	Jahr								der	
		männ-	weib-	über-	männ-	weib-	über-	männl	weibl.	Ges.-
		lieh	lieh	haupt	lieh	lieh	haupt	Bevölkerung		
Großbritannien . .	1901	20 102 408	21356313	41 458 721	12 951 186	5 309 960	18 261 146	64,4	24,9	44,0
Vereinigte Staaten	1900	39 059 242	37 244 145	76 303387	23 956115	5 329 807	29 285 922	61,3	14,3	38,4
Deutschland ....	1907	30 461 100	31 259 429	61 720 529	18 599 236	9 492 881	28 092 117	61,1	30,4	45,5
Frankreich		1906	19 099 721	19 744 932	38 844 6531	13 027 467	7 693 412	20720 879	68,2	39,0	53,3
        <pb n="5" />
        ﻿b)	Die Erwerbstätigen nach Berufsabteilungen.

Staaten	Zählungs-  jahr	Land- und  Forst-  wirtschaft,  Fischerei	Industrie  und  Bergbau	Handel und Verkehr, Gast- und Schank- wirtschaft	Armee  und  Marine	Sonstiger  öffentlicher  Dienst  und  freie Berufe	Häusliche  persönliche  Dienstboten	Sonstige  Erwerbs-  tätige
Großbritannien . .	1901	2 380 756	8 363 857	3 883 068	203 993	964 697	1 739 828	724 947
Vereinigte Staaten	1890  1900	8626088 10 512 029	5478541  7 039 177	3326122  4 778 233	30845 126 744	913488  1 264 737	4360577  5 565 002	
Deutschland. . .	1895  1907	8292692  9 88B 257	8281220 11 256 254	2338511  3 477 626	630 978 651 194	794 983  1 087 336	1339316  1 264 755	432491 471 695
Frankreich . . .	1901  1906	8248174  8 861 277	6399665  6 580 830	2 711 645  2 955 853	597445 593 901	784932 782 459	954 109 946 293	19105  266

c)	Die Erwerbstätigen nach Berufsabteilungen.

(Relativzahlen.)

			Von	100 Erwerbstätigen gehören					in die Berufsabteilung					
Staaten	Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei		Industrie  und  Bergbau		Handel und Verkehr, Gast- und Schank- wirtschaft		Armee  und  Marine		Sonstiger  öffentlicher  Dienst  und  freie Berufe		Häusliche  persönliche  Dienstboten		Sonstige  Erwerbs-  tätige	
	letzte	vor-  letzte	letzte	vor-  letzte	letzte	vor-  letzte	letzte	vor-  letzte	letzte	vor-  letzte	letzte	vor-  letzte	letzte	vor-  letzte
	Zählung		Zählung		Zählung		Zählung		Zählung		Zählung		Zählung	
Großbritannien. . .	13,0	—	45,8	—	21,3	—	1,1	—	5,3	—	9,5	—	4,0	__
Vereinigte Staaten .	35,9	38,0	24,1	24,1	16,3	14,6	0,4	0,1	4,3	4,0	19,0	19,2	—	—
Deutschland. . . .	35,2	37,5	40,0	37,4	12,4	10,6	2,3	2,8	3,9	3,6	4,5	6,1	1,7	2,0
Frankreich ....	42,7	41,8	31,7	32,5	14,3	13,8	2,9	3,0	3,8	4,0	4,6	4,8	0,0	0,1
        <pb n="6" />
        ﻿III. Wanderung.

1. Überseeische Auswanderung aus europäischen Ländern1).

Herkunftsländer	Jahr	Aus-  wanderer	Davon gingen über Häfen		Wanderziele						Wander-  ziel  unbe-  kannt	Auf  10000  Ein-  wohner
					Europa			Afrika	Asien	Austra-  lien		
			des-  selben  Landes	andere		Vereinigte  Staaten	übriges  Amerika					
Deutsches Reich	1912	18 545	13 734	4 811	90	13 706	4 423	4		322		2,8
Österreich2).	.	1911	90134	6 681	83 453								31,4
Ungarn2) . .	.	1911	73 654	18 532	55 122								. 35,1
Rußland3) . .	1912	127 747	—	127 747	3 457	98 838	24 998	424	—	30	—	
Finnland . . .	1911	9 372			—	9 346		1	1	24		29,9
Rumänien3) .	.	1912	1026	—	1026	83	715	228	—	—					
Bulgarien3) . .	1912	2 621	—	2 621	2	1374	1227	—	—	18			
Italien ....	1912	711446			294 371 4)	267 637	132 076	15 725	423	1214	—	203,9
Spanien . . .	1911	175 567			4 4414)	143 080		27 342	169	535			89,5
Portugal . . .	1911	59 661			253 4)	59 150		19	—	239	—	100,5
Schweiz . . .	1911	5 512	—	5 512	—	3 969	1387	36	40	80	—	14,6
Belgien . . .	1910	21393			17 475 4)	3 600		213	61	14	30	29,0
Niederlande . .	1911	2 638	2 638		—	2 631		7	—					4,4
Dänemark . .	1911	8 303			—	6 809	1293	35	50	116			30,0
Schweden . .	1911	19 997	13 413		3 227 4)	15 571	1091	34	18	56			36,1
Norwegen . .	1911	12 477			—	11 122	1 327	24	2	2	—	52,6
Großbritannien												
und Irland .	1912	467 7625)	467 762			117 354	186 185«)	28 218 i)		96 815	39190	102,5

*) Wegen der unterschiedlichen Erhebungsform in den einzelnen Ländern sind die Zahlen nicht unmittelbar ver-
gleichbar. — 2) Im Jahre 1912 wanderten über Triest aus 9062 Österreicher und 3856 Ungarn (Konsulatsbericht). — 3) Die
Angaben beziehen sich nur auf die Auswanderung über deutsche Häfen. — 4) Zum Teil Land Wanderung. — 5) Nach außer-
europäischen Ländern. — e) Britisch-Nordamerika. — 7) Britisch-Südafrika.
        <pb n="7" />
        ﻿*► ~C

\	•'T

? *•'



A

2. Einwanderung in amerikanische Staaten aus europäischen Ländern.

Herkunftsländer		Einwanderung in											
		die Vereinigten Staaten von Nordamerika		Argentinien		Uruguay		Brasilien		Kanada		Kuba	
		im Jahre1)											
		1910/11	1911/12	1910	1911	1910	1911	1911	1912	1910/11	1911/12	1910	1911
Deutsches Reich. . .		32 061	27 788	3 282	3 593	290	488	4 223	5 733	2 595	4 689	113	128
Österreich-Ungarn . .		159 057	178 882	5 236	4 703	37	73	3156	3 045	17 598	24 693	18	18
Rußland und Finnland		158 721	162 395	12 792	9 737	68	74	13 898	9 193	13 741	17 535	28	12
Rumänien			2 522	1 997	310	201	—	—		,	511	793	1	1
Bulgarien, Serbien und													
Montenegro . . .		4 695	4 447	1257	1 156	' 		—		.	1 118	3 504	—	—
Türkei			14 438	14 481	15 478	13 605	-c-	—	6 233	7 3022)	469	632	210	223
Griechenland ....		26 226	21449	3 289	1036	—	—			777	693	14	13
Italien			182 882	157 134	102 019	58 185	4396	5207	22 821	31 785	8 359	7 590	200	146
Spanien			5 074	6 327	131 466	118 723	4530	5639	27 007	35 492	197	191	30 913	32 104
Portugal			8 374	10 230	2 848	2 575	57	108	46 754	76 530	13	6	37	24
Schweiz			3 458	3 505	710	805	42	82			270	230	10	12
Frankreich			8 022	8 628	4 380	4 916	359	451	1 340	1513	2 041	2 094	259	263
Belgien			5 711	4169	349	425	41	68			1563	1601	4	12
Niederlande ....		8 358	6 619	281	246	—	—			931	1 077	12	16
Dänemark			7 555	6 191	553	606	—	—			785	833	43	65
Schweden			20 780	12 688	96	82	1	1	1 116		3 213	2 394	24	20
Norwegen			13 950	8 675	64	47	I 19	17\			2169	1692	36	33
Großbritannien und Irland		102 496	83 027	1825	1730	333	511	1045	1077	123 013	138 121	993	934
Andere und nicht näher													
bezeichnete Länder		377	243			•			•	•	•	•	•

1)	Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika bezieht sich auf das Rechnungsjahr vom 1. Juli
bis 30. Juni, die in Kanada vom 1. April bis 31. März. — 2) Syrier.
        <pb n="8" />
        ﻿Im Laufe des in obiger Tabelle behandelten Zeitraumes zeigte sich folgende Verteilung
der Einwanderung nach Nationalitäten:

Großbritannien
Deutschland
Österreich-Ungarn
Italien ....
Europ. Rußland
Schweden \
Norwegen /
Frankreich . .
Dänemark . .
Schweiz . . .
Griechenland .
Niederlande. .
Spanien \
Portugal / ‘
Türkei . . .

Belgien .	.	.

Übriges Europa

7 846121
5 389 548
3 176 801
3 090 129
2 515 901

1 691 013

475 731
260 472
239 340
183 515
180 952

170 426

120 764
105 690
85 250

China
Japan

Übriges Asien ....

Afrika.................

Brit.-Amerika ....

Westindien.............

Mexiko.................

Zentralamerika ....

Südamerika.............

Australien u. Polynesien
Andere Länder . . .
Europa.................

334 426
156 652
137 714
10 022
1 228 732
234 953
77 619
11 029
31 157
45 672
234 652
25 531 653

Zusammen 28 067 463

Europa 25 531 653
Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten

Großbritannien
Österreich-Ungarn
Rußland u. Finnland

Italien...........

Deutsches Reich .
Schweden . . .

von Japanern	betrug im Jahre 1910 . . 2798			
	,	,	.	1911 . . 4575			
„ Chinesen	,	„	„	1910 . . 1770			
» »	.	.	.	1911 • . 1307			
Einwanderung in Kanada.				
1908/09 1909/10		1908/09	1909/10	
.	52 901	59 790	China 		1 887	2156	
.	10 864	10 036	Japan		495	271	
6 242	7 118	Vereinigte Staaten . .	59 832	103 944	
4 228	9 532	Neufundland ....	2 108	3 372	
1 358	1 538	Andere Länder . . .	5 948	9 020	
1 135	2 017	Zusammen	146 908	208 794	
Die Fremden in Mexiko im Jahre 1900.				

(Mexikaner
Nordamerikaner
Guatemalteken
Kubaner . .
Spanier . . .
Franzosen . .

.13 549 671)

15	266
5 820

2	720

16	278

3	979

Engländer	.	.

Italiener	.	.

Deutsche	.	.

Chinesen	.	.

Andere Fremde

2 849
2 574
2 567
2 837
2 698

Zusammen 13 607 259
        <pb n="9" />
        ﻿6

Bevölkerungsbewegung in Venezuela.

Jahr	Einwanderung	Auswanderung

1907	................ 8350	7438

1908	................ 4280	3979

1909	................ 9284	7063

1910	................ 8420	7374

Uruguay.

1907	............ 162	676	140	814

1908	............ 153	785	133	016

1909	............ 165	638	145	554

1910	............ 119	684	105	683

Argentinien.

1857—1908	1906	1907	1908	1909	1910

Einwanderung: 4 247 159	302 249	257 924	303112	278148	289 640

Auswanderung: 1 690 723	1 690 723	138 063	127 032	137 508	97 854

Brasilien.

Einwanderung 1910: 30 857 Portugiesen, 14 163 Italiener, 20343 Spanier, 98 Türken,
3902 Deutsche, 2462 Russen, 2636 aus Österreich-Ungarn, 14 103 andere, zusammen 88 564. —
1820—1910: 1 254 871 Italiener, 733 647 Portugiesen, 340070 Spanier, 105321 Deutsche,
68 853 aus Österreich-Ungarn, 68 499 Russen, 21512 Franzosen, 19 026 Türken und Araber,
12 955 Engländer, 206 432 andere, zusammen 2 831 186.

Paraguay.

Einwanderung: 1882—1901: 12241, 1901—02: 471, 1902—3: 584, 1903—04: 316
1904-05: 350, 1905-06: 599, 1906-07: 1226, 1907—08: 1024, 1908-09: 915, 1909-10-
634,1910—11:418.

Fremde Nationalitäten in Ägypten (im Jahre 1910).

(Ägypter...................... 11 001 058)

(Seßhaft...................... 10 366 046)

(Beduinen......................... 635	012)

Fremde............................ 286	301

Türken............................. 69	725

Griechen........................... 62	973

Italiener . ....................... 34	926

Brit.-Malteser..................... 20	653

Franzosen, Tunesier ....	14 591

Die Bevölkerungsbewegung in Europa:

Österreicher und Ungarn ....	7	704

Russen...........................2410

Deutsche........................... 1	847

Andere Europäer.....................2	116

Perser............................. 1	385

Sudaner............................65	162

Andere............................. 2	809

Zusammen 11 287 359

Rußland.

Auswanderer nach Sibirien: 1906: 218 879, 1907: 572 579, 1908: 758 812, 1909: 707 463
1910: 352 950, 1896—1910: 3 969 943.

Schweden.	Norwegen.

Jahr	Auswanderung	Einwanderung	Jahr	Auswanderung
1905	24 046	8609	1906	21 967
1906	24 704	9581	1907	22 135
1907	22 978	8913	1908	8 497
1908	12 499	9818	1909	16152
1909	21 999	8076	1910	18 912
        <pb n="10" />
        ﻿7

Dänemark.	Niederlande.

Jahr	Auswanderung	Jahr	Auswanderung
1906	8516	1907	4393
1907	7890	1908	3030
1908	4558	1909	2939
1909	6782	1910	3220
1910	8890	1911	2638

Belgien.

Jahr	Einwanderung	Auswanderung
1908	38 155	32 294
1909	39 488	35190
1910	44 950	38 854
1911	41 062	33 007

Großbritannien.

Auswanderung aus dem Vereinigten Königreich 1910 nach

	Vereinigte Staaten von Nordamerika	Englische  Kolonien	Australien  und  Neuseeland	Südafrika	Andere  Länder	Insgesamt
Engländer . .	62 127	108 268	36 294	20 646	28 254	255 589
Schotten . . .	27 918	35 570	6 870	4 660	4 766	79 784
Irländer .	. .	41 019	6 367	1 836	784	1 278	51 284
Aus brit.Kolonien	1 128	6 785	701	1 207	1 370	11 191
Briten ....	132 192	156 990	45 701	27 297	35 668	397 848
Fremde .	.	.	171 172	39 315	545	3 541	6 438	221011
1910 ....	303 364	196 305	46 246	30 838	42 106	618 859
1909 ....	259 933	113318	38 350	24 649	38 128	474 378
1815-1910 . .	13 079 022	3 490 105	2 052 739	1 561 887		20 183 753

Eingewandert sind in das Vereinigte Königreich: 1904: 241896; 1905: 205193; 1906:
230165; 1907: 293633; 1908: 342922; 1909: 261325; 1910: 298779 Personen.

Frankreich.

Italiener........................ 377 638

Belgier und Luxemburger . . . 310433

Deutsche......................... 87 836

Spanier.......................... 80914

Schweizer........................ 68 892

Briten........................... 35 990

Russen........................... 25 605

Fremde 1906.

Österreicher und Ungarn	. . .	13	021

Amerikaner...................... 16	956

Andere Nationalitäten ....	27	050

Unbekannter Nationalität	...	2	570

Zusammen 1 046905

Spanien.

Jahr	Auswanderung	Rückwanderung
1906	126 771	73 908
1907	130 640	79 352
1908	159 137	87 775
1909	142 717	92 047
1910	191 761	99 839
        <pb n="11" />
        ﻿Portugal. Fremde 1900.

27 029	Angehörige	der Vereinigten Staaten	646

7 594	Italiener............................. 561

2	292	Andere................................ 836

Zusammen 41 728

Italien.

Überseeische Auswanderung ....	1906	1907	1908	1909	1910
	511935	415901	238573	399282	402 779
Auswanderung nach europäischen und Mittelmeerländern		276042	288774	248 101	226355	248696
Zusammen	787 977	704675	486 674	625 437	651 475

Spanier .
Brasilianer
Engländer
Franzosen
Deutsche.

Italienische Einwanderung nach den Aufzeichnungen der betreffenden Staaten:
Vereinigte Staaten von Amerika1) . . 292221	277 827	195096	221964	214603

Kanada1)........................... 7954	13076	4006	?	?

Argentinien8)...................... 127 348	90282	93479	93528	102019

Uruguay............................ 3178	2 885	2 892	3 651	4 369

Schweiz.

Auswanderung nach überseeischen Ländern, und zwar nach

Jahr	Nord-	Amerika  Zentral-	Süd-	Australien,	Asien	Afrika	Zusammen
1908	2910	9	644	38	31	24	3656
1909	3901	13	850	94	30	27	4915
1910	4256	25	828	28	25	16	5178
1911	4210	—	1146	80	40	36	5512
1912	4417	16	1256	113	37	32	5871

Österreich-Ungarn.
Auswanderung über

Jahr	Triest	Fiume	Deutsche  Häfen	Ant-  werpen	Holland.  Häfen	Franz, u. ital. Häfen	Österreich	Österreich-  Ungarn
1907	8 893	1975	113279	36 721	8083	8403	177 354	386 528
1908	3 085	126	34 273	12 404	2575	3751	56 214	101 275
1909	7 773	201	100 407	23 012	6283	5856	143 532	272 266
1910	15 848	410	89 349	25 115	9994	7922	148 638	278 240
1911	6 681	286	47 763	20 013	9295	6096	90134	160 751

x) Rechnungsjahr 1906/07 usw. — 2) Ohne die Einwanderer, die in Montevideo landen.
        <pb n="12" />
        ﻿9

Fremde Auswanderer über Triest.

Jahr	Deutsche	Russen	Aus den Balkanländern	Italiener	Andere	Zusammen
1906	12	2036	2588	44	100	4680
1907	18	2160	2526	66	28	4798
1908	8	2451	368	56	57	2840
1909	18	2526	291	29	70	2934
1910	170	1667	692	37	94	2660

Von den österreich-ungarischen Auswanderern wurden befördert (nach Ermittlungen außer-
europäischer Einwanderungsämter) nach

	den				dem		
Jahr	Vereinigten	Brasilien	Argentinien	Kanada	sonstigen	Australien	Zusammen
	Staaten				Amerika		
1907	352 983	8190	4659	20 000	45	651	386 528
1908	168 529	5372	2407	22 217	55	179	198 821
1909	170191	4008	4552	10916	92	244	190 037
1910	258 737	?	5236	9 769	?	306	274 048
1911	159 057	?	4780	12105	?	218	176 272

Bulgarien
Türkei. .
Rumänien
Rußland .
Serbien .
Ungarn .

Bulgarien.

Geburtsland der Bevölkerung 1907.

3	910 188	Österreich.......................... 2	946

87 535	Griechenland.................... 807

13 560	Deutschland..................... 409

7 343	Andere Länder....................... 1	404

4	422	Ausland........................... 125	388

Zusammen 4 035 575

China.

Fremde in den Vertragsstädten 1910.

Engländer		.... 10140	Andere Europäer .		1918
Deutsche		....	4106	Japaner ....	
Franzosen 		....	1 925	Amerikaner . . .	
Portugiesen	  Russen		....	3377  .... 49395	Andere ....		 2 397  Zusammen 141 868

Japan.

Zahl der Fremden 1909: 17 537, darunter 9880 Chinesen, 2499 Engländer, 1651 Ame-
rikaner, 800 Deutsche, 790 Koreaner, 614 Franzosen, 229 Portugiesen, 144 Russen, 117 Schweizer,
102 Niederländer.
        <pb n="13" />
        ﻿— 10 -

IV. Die landwirtschaftlichen Grundlagen.

1. Bodenbenutzung.

Länder	Jahr	Gesamt-  fläche	Landwirt-  schaftlich  benutzte  Fläche	Forsten  und  Holzungen	Brache	Weder land- noch forst- wirtschaft- lich benutzte Fläche
		1000 ha				
Deutschland . . .	1900	54 064,8	35 055,4	13 995,9	1 230,6	5 013,5
Frankreich . . .	1911	52 920,2	36 834,6	9 339,3	3 885,2	
Großbritannien . .	1912	22 758,81)	12 840,2	1 120.72)	113,7	
Irland		1912	8 244,0	6 984,0	121,0	—	1 139,0
Italien			28 668,2	11378,8	4 563,7	2 316,2	1 035,0
Norwegen . .	.	1907	32 290,9 3)	1 111,9	6 911,4	11,0	24 256,0
Österreich .	.	.	1911	30 000,8	18 078,4	9 780,7	343,9	1 797,8
Rußland4). . . .	1887	515 779,05)	210 447,16)	168 076,8	,	77 571,3
Schweden. . . .	1911	41 101,2	4 645,2	21 378,2	361,0	14 716,7
Spanien ....	1911	50 451,7	19 883,0	4 912,0	7 776,9	4 856,7
Ungarn7) ....	J911	32 496,7	14 414,8 8)	8 982,9	1 164,98)	1 705,4
Britisch-Indien . .	1911/12	249 441,7	87 442,0	32 733,3	22 260,1	107 006,3
Japan 		1912		5 214,4	19 026,6®)	83,2	3 277,7
West-Australien. .	1911/12	252 763,5	2 138,1	4 511,710)	148,7	250 476,8

4) Ohne Gewässer. — 2) Jahr 1905. — 3) Jahr 1912. — 4) Mit Polen, ohne Nordkau-
kasien. — 5) Mit Nordkaukasien. — 6) Unter „landw. benutzter Fläche“ wird außer Acker,
Wiesen und Weiden auch anderer, für den Landbau geeigneter Boden verstanden. — 7) Mit
Kroatien und Slavonien. — 8) Jahr 1912. — 9) Jahr 1911—- 10) Jahr 1911.

2. Anbau.

Länder	Jahr	Weizen	Roggen	Gerste	Hafer	Kartoffeln
		1000 ha				
Deutschland . . .	1912	1 925,7	6 268,3	1 589,81)	4 387,4	3 341,6
Frankreich .	. .	1911	64 33,4	1 174,4	771,9	3 991,5	1 559,1
Großbritannien . .	1912	779,7	24,7	667,3	1 226,3	248,0
Irland		1912	18,2	3,1	66,9	423,3	240,9
Italien		1912	4 755,4	123,4	244,3	507,6	288,2
Norwegen .	.	.	1912	5,0	15,1	35,9	106,3	41,2
Österreich . . .	1912	1 260,3	2 032,1	1 065,9	1 866,9	1251,5
Rußland ....	1912	24 566,0	28 662,8	11385,5	16 689,1	4 521,7
Schweden . . .	1911	101,5	400,1	180,5	789,9	152,8
Spanien ....	1912	3 895,1	786,9	1 334,8	517,4	263,61)
Türkei2) . .	1907/08	429,5	104,8	206,7	120,3	24
Ungarn3) . .	.	1912	3 961,0	1 169,3	1 132,9	1 123,2	707,6
Argentinien . . .	1912/13	6 918,5			1 192,4	
Chile		1910/11	510,6		7E	,2	35,7
Kanada ....	1912	3 949,1	55,1	572,7	3 730,0	191,2
Uruguay ....	1911	257,6		0,9	11,7	
V. St. v. Amerika	1912	18 540,7	856,7	3 047,4	15 344,8	1 501,8
Britisch-Indien . .	1911/12	9 689,5	—	3 414,0	—		
Japan 		1911	495,1	661,7	593,6	39,3 4)	67,9 4)
West-Australien. .	1911/12	247,7	0,2	1,5	31,4	1.1
Algerien ....	1911	1 462,7	0,2	1 388,2	192,5	18,1

4) Jahr 1910. — 2) Ohne die Vilaiets Skutari und Konstantinopel. — 3) Mit Kroatien
und Slavonien. — 4) Jahr 1910,
        <pb n="14" />
        ﻿11

3. Ernte, a) Gesamterträge.

Land er	Jahr	Weizen	Roggen	Gerste	Hafer	Kartoffeln
		1000 t				
Deutschland		1912	4 360,6	11 598,3	3 482,01)	8 520,2	50 209,5
Frankreich		1911	8 772,7	1 187,5	1 085,7	5 069,4	12 774,7
Großbritannien 			1912	1 520,1		1 162,4	1 945,3	3 231,6
Irland		1912	42,6	6,0	158,0	970,6	2 587,6
Italien		1912	4 510,2	134,3	183,0	410,9	1 692,2
Norwegen		1912	9,0	26,4	70,7	196,3	756,7
Österreich		1912	1 895,3	2 974,8	1 706,6	2 430,1	12 541,6
Rußland		1912	16 975,6	25 675,6	9 926,1	14125,1	36 922,1
Schweden		1911	223,6	614,9	304,1	1 067,7	1 358,1
Spanien		1912	2 987,8	479,3	1 306,2	334,4	3 617,1
Türkei3)		1907/08	489,4	134,3	269,3	102,2	2,9
Ungarn1)		1912	5 025,2	1 351,2	1 570,2	1 165,6	5 973,5
Argentinien		1912/13	6 400,0			1 682,0	
Chile		1910/11	644,8		130,7		263,2
Kanada 		1912	5 422,3	65,9	958,3	5 578,7	2 213,8
Uruguay		1911	162,5	—	0,5	8,6	—
Vereinigte Staaten von Amerika	1912	19 874,4	905,9	4 873,2	20 587,3	11448,3
Britisch-Indien		1911/12	8 389,3	—	—	—	—
Japan 		1911	686,8	974,9	1 100,5	73,45)	672,75)
West-Australien		1911/12	118,6	0,1	0,8	17,0	9,5
Algerien 			1911	739,5	0,1	716,0	179,3	43,7
	b) Hektarerträge.					
Länder	Jahr	Weizen	Roggen	Gerste	Hafer	Kartoffeln
		dz = 100 kg				
Deutschland		1912	22,6	18,5	21,9i)	19,4	150,3
Frankreich		1911	13,6	10,1	14,1	12,7	81,9
Großbritannien		1912	19,5	—	17,4	15,9	130,3
Irland		1912	23,4	19,2	23,6	22,9	107,4
Italien		1912	9,5	10,9	7,5	8,1	58,7
Norwegen		1912	17,9	17,6	19,7	18,5	183,8
Österreich		1912	15,0	14,6	16,0	13,0	100,2
Rußland		1912	6,9	9,0	8,7	8,5	81,7
Schweden		1911	22,0	15,4	16,8	13,5	88,9
Spanien		1912	7,7	6,1	9,8	6,5	137,22)
Türkei3)		1907/08	11,4	12,8	13,0	8,5	12,0
Ungarn4)		1912	12,7	11,6	13,9	10,4	84,4
Argentinien		1912/13	9,3	—	—	14,1	—
Chile		1910/11	12,6		17,4		
Kanada 		1912	13,7	12,0	16,7	15,0	115,8
Uruguay		1911	6,3	—	5,7	7,3	—
Vereinigte Staaten von Amerika	1912	10,7	10,6	16,0	13,4	76,2
Britisch-Indien		1911/12	8,7	—	—	—	—
Japan 		1911	13,9	14,7	18,5	18,75)	99,15)
West-Australien		1911/12	4,8	3,6	5,7	6,4	86,6
Algerien		1911	5,1	6,7	5,2	9,3	24,2

x) Sommergerste. — 2) Jahr 1911. — 3) Ohne die Vilajets Skutari und Konstantinopel. —

4) Mit Kroatien und Slavonien. — 5) Jahr 1910.
        <pb n="15" />
        ﻿4. Viehstand (Stückzahl).

Länder	Jahr	Pferde	Maultiere, Maulesel und Esel	Rind  überhaupt	vieh  darunter  Kühe	Schwei-  ne	Schafe	Ziegen
Deutschland1) . .	1912	4516297	12862	20158738		21885073	6787848	3383971
Frankreich . . .	1911	3236110	554630	14435530	7606670	6719570	16425330	1424180
Großbritannien .	.	1912	1611277		7026096	2784389	2655797	25057732	
Irland		1912	617532	274348	4848498	1598986	1323954	3828829	252722
Italien		1908	955878	1238060	6198861	3403377	2507798	11162926	2714878
Norwegen . .	.	1907	172468	—	1094101	727898	318556	1393488	296442
Österreich1) . . .	1910	1802848	73408	9160009	4901886	6432080	2428101	1256778
Rußland2) . . .	1912	23869873		34571750		11955934	42754889	
Schweden. . .	.	1911	588485	—	2689609	1837035	951164	945709	66136
Schweiz1). . . .	1911	143723	4522	1443371	796533	569253	159727	339997
Spanien ....	1911	546035	1741466		2B411123)	2472416	15725882	3369624
Türkei4) ....	1907/08	204004	290330	14718010	—	203633	6912568	3520873
Ungarn6) ....	1911	2351481	21953	7319121	3179911	7580446	8548204	426981
Argentinien . . .	1908	7531376	750125	29116625	14989804	1403591	67211754	3945086
Chile		1910/11	431740	81869	1220203	666630	208065	4599046	273185
Kanada ....	1912	2336800		6983700	2890100	2656400	2360600	
Uruguay ....	1908	556307	22099	8192602		180099	26286296	19951
V. St. v. Amerika.	1913	20567000	44916980	56527000	20497000	61178000	57482000	29151257)
