216 —

Gesamt-Handel Indiens mit einzelnen Ländern.
(Wert in Millionen Rupien.)
1891/92 7892/93 1899/1900 1900/01 1901/02
87° 473 So5 807 837
„77 158 144 195
92 18 132
76,9 103
58,6 95,6
52:7 77:4
4: 63,2

Großbritannien ,
China — 2...
Deutschland , .. -
Frankreich . .. 2.
Vereinigte Staaten . 5
Belgien . ..... 67,9
Österreich-Ungarn „30.2

Handel Indiens mit Deutschland?)
(Tausend Rupien)
Import.
391/92 1892/93 1898/99 1899/00 1900/01
397 499 419; 619,1 1350
713 534 1003 1447;7 1769,1
473 473 734 827,3 772,8
765 794 1326 1604, 1 2327,1
511 540 1018 975,8 1115,4
961 805 948 1057,4 2492,7
1796 714 308 932,4 942,5
2920 3673 4338 610,5 45741
2932 2915 2345 3603,2 5382,6
„3681 3465 4338 R171,2 5303,1
15250 14513 17279 16848,7 26020;5

Kleidungsstücke , ..,...
3aumwollfabrikate . , ..
Glas und Gläswaren .
Eisen- und Messerschmiedwaren
Bier, Wein, Spirituosen , ,.
Metalle , , . 2
Salz ...
Zucker . ..
Wollwaren , . ,
Andere Artikel

Export.
(Indische Waren.)
1891/92 1892/93 1898/99 1899/1900 1900/01
Kokosfaserfabrikate , , . 230 310 791 1093,7 1340,7
Baumwolle, rohe ‚ . . 18018 24191 17499 11434,3 17794,8
Indigo. ...... . 3143 1575 1823 1573,7 1261,5
Rohe Häute und Felle . 5901 7222 12652 14521,5 18915,7
Jute, roh... 7488 11443 (6243 16336,5 21977,9
Säcke , 229 457 1147 517,7 1107
» Gewebe 4 12 343 210,3 2754:3
Lack —..0... i56 419 L209 1647,8 2017,6
Abfälle, Düngestoffe 219 391 1155 1629,2 1534:7
A 2312 2139 2632 2485,8 1590,6
Rapssaat , .... 2320 4650 5926 4215,3 3167,7
Leinsaat , . .. 3262 2776 (2654 11022,9 10069,2
Til (Sesam) 0. Jinjili . KO} 1300 1845 1903,8 1599,6
Andere Artikel , ,. 6027 7956 _6540 6546,4 6931,1
50735 65172 82458 75135,9 92062,4
Fremde Waren ‚ . .. 176 109 895 171,3 132,3

a

') Stat, Abstract f, India 1900/01 5, 172/73. Vergl. Kap, VII Abschn, ıb.