Ende 1907:
8 Berliner 15 Banken 20I Banken 197 Banken
Banken mit mit 30—80 mit 1—30 mit weniger 421 Banken
80—200 Mill. M Mill. M als ı Mill. M zusammen
Mill. M Aktien- Aktien- Aktien-Aktienkapital,
 kapital. kapital. kapital,
Bestände in 1000 M
Depositen 822587 58436r 1075615 214751 2607314
Kreditoren 2463 317 880044 2395518 77007 5816786
zusammen 3285004 1465305 3471133 291758 8514100
in %... 386 17,2 40,8 3,4 100
Die fremden Kapitalien betrugen
Bei allen Banken
mit ı Million M Kapital und darüber
Ende Kreditoren Depositen Zusammen
1889 1021,20 2370,98 1392,18
1890 2883,23 403,01 1286,24
1891 895,42 385,96 1281,38
1892 893,08 2389,86 1282,94
1893 0934,31 37719 1321,50
1894 1141,52 486,39 627,91
1895 1276,12 493,26 1760,38
1896 1321,77 546,42 1868,19
1897 1464,68 504,39 2069,07
898 1799,25 712,53 2510,78
1899 . 2024,64 812,96 2837,58
1900 2130,73 997:32 3128,05
1901 1979,70 1035,11 3014,81
1902 2276,43 1104,13 3380,56
1903 2448,30 1261,25 3709,55
1904 2790,03 1565,96 135599
1905 3458,52 1830,92 5298,44
1906 4163,63 2141,12 5304,75
1907 4201,81 2423,69 6625,50
1908 4510,32 2745,82 7256,14
1909 5130,10 2082,61 3112,71
I910 5882,20 3240,92 9123,12
1911 5646,00 3767,08 9413,08
1912 4911,63 4448,37 9360,00
&gt;z*

bei den Berliner Großbanken
 allein
Kreditoren Depositen Zusammen
612,68 130,99 743,67
510,92 138,14 649,06
528,58 105,34 633,92
517,91 103,25 621,16
533,76 119,90 653,66
738,42 163,69 902,11
820,43 196,13 1016,46
829,56 219,44 1010,00
915,65 228,25 1143,90
1141,50 33%39 1481,95
1274,63 338,17 1612,80
1311,72 414,64 1726,36
1251,90 2447,23 1690,13
1500,60 501,22 2001,82
1636,28 578,24 2214,52
1859,23 783,42 2642,65
2328,72 883,82 3212,54
2709,83 1029,62 3739,45
2510,92 1158,71 3669,63
2452,82 1246,97 3699,79
2832,22 1341,06 4173,28
3316,08 1565,80 4881,88
3049,91 1919,39 4969,39
2763,94 2155,66 4919,60
255