keine Besserung eintreten, so ist für die nächsten Jahre
ein völliges. Ausbleiben der Ausfuhr zu befürchten.
Die Ausfuhr von Schlächtereiprodukten und Fleischwaren
 aus Jugoslawien weist folzende Tabelle auf:

Ausiuhr von irischem Fleisch insgesamt:
Dinar Golddinar

Jahr
1921 18,957.004 175,799.115 23.6
1922 13,702.674 188,405.521 13.8
1923 15,138.254 346,549.222 21.0
1924 12,005.582 304,018.151 21.3
1925 11,983.878 225.045.296 19.6
1926 5,119.279 225,401.912 18.7
1927 8,633.594 122,810.321 11.2
1928 8,382.496 121,040.687 10.9
1929 9,269.849 143,939,837 13.0
1930 6.181.220 86,191.766 7.9
Die Ausfuhrmengen der einzelnen Fleischsorten
erhellen aus nachstehenden Tabellen:

ko

Die Ausfuhr an frischem Schweinefleisch:
Hievon in kg nach:

Jahr

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Jahr

1921
1922
923
1924
925
1926
1927
1928
1929
(930

Gesamtmenge

in kg
12,103.114
8,524.285
7,768.100
5,991.663
7,330.363
Wa
5,553.842
4,407.057
5,176.766
3.099.422

den
übri-Öster-
 Deutsch- gen
reich italien ©. S.R. land Ländern
7,488.458 1,466.847 192.126 2,816.497 123.833
1,270.297 587.875 2,547.215 950.544 168,354
5,135.619 146.716 2,213.303 39.333 283.129
3,431.394 400.003 140.950 — 19.316
1,589 672 245.108 364.561 2,084.113 46.909
detailliert ausgewiesen.
4,764.604 296.821 45,551 444.552
3,103.873 1,216.094 67.981 14.501
4,124.047 953.698 59.125 15.349
2.640.044 442.884 10.482 ZZ

um Dinar
127,744.052
129,474.956
228,681.632
.99,130.825
135,242.936
- nicht
30,493.865
66,429.344
86,638.727
46.968.932

Die Ausfuhr an irischem

Rind- und Kalbileisch:
Hievron in kg nach:

Gesamtmenge

in kg
6,322.286
1,886.956
7,052.083
4,846.002
4,651.291
Wa
2,955.034
3,947.117
4,052.116
23.043.551

den
übri-Öster-
 Deutsch- gen
reich Italien ©. S.R. land. Ländern
3,014.431 3,871.764 31.537 69.978 108.397
1,137.663 3,571.813 126.526 15.939 15015
1.326.389 1,591.784 1,124.016 2.952 6.902
2,969.120 1,704 033 169.511 157 8.181
2,429.667 2,191.853 8.996 6.907 13.868
letailliert ausgewiesen,
690.140 1,2380.677 403 33.555 259
568.765 2,369.998 267 7.087 1.000
1.162.776 2,869.364 751 2.139 17.086
1.023.665 2,014.865 — 768 4.253.

um Dinar
53,198.233
58,590.254
115,123.213
102,480.147
89.785.689
nicht
10,608.788
54,219 428
56,800.860
38,760,729

31