Die Ausiuhr an frischem Schaf- und Ziegenfleisch:

Hievon in kg nach:

Gesamtmenge

den
Griechen- übrigen
in kg Dinar Österreich Italien Jand Ländern
31.197 215.963 20.133 6.915 — 4.171
66.519 768.080 27.106 20.426 10 18.977
64.395 1,120.405 16.406 2.651 9,584 35.754
80.696 1,506.583 38.908 11.377 17.424 12.987
War nicht detailliert ausgewiesen.

Jahr
{921
{922
1923
1924
1925
1926 „ ”„ ” ”
1927 124.2°; 1,703.168 68 9.927 108.503
1928 28,322 391.915 10.942 ‘ 12.247 5.126
1929 40.887 500.250 254 7.076 4.372
1930 38.117 422.105 82 1.361 —_

5.720
7
29.185
36.674

Die Ausfuhr an frischem Pierdetleisch:

Hievon in kg nach:
in kg um Dinar Österreich Italien
1921 250.254 638.527 340.768 9.486
1922 290.410 829.414 290.410 —
1923 153.576 1,623.472 134.919 18.657
1924 87.491 900.596 87.491
1925 2.224 16.672 2.224
1926 War nicht detailliert ausgewiesen.
1927 500 4.500 500
1928 — — —
1929 — — —
1930 4.130 40.000 4.130

Gesamtmenge

Jahr

In der Ausfuhr von frischem Fleisch steht daher
dauernd Schweinefleisch mit 50 bis 75 Prozent
der Gesamtausfuhr an erster Stelle — sodann folgt Rindund
 Kalbfleisch mit 45 bis 25 Prozent, der kaum
nennenswerte . Rest entfiel auf Schaf-, Ziegen- und
Pferdefleisch. Bei Rind- und Kalbfleisch entfiel fast die
gesamte Menge auf Kalbfleisch und nur eine geringe auf
Ep isch, wie aus folgenden Angaben ersichtlich
in kg):

39