TABLEAU  I  (1)

Entrées  totales  Exportation  de  la
en  Russie  France  en  Russie

(en  rouilles)
1887  393.208.792  14.094.842
1888  390.745.013  13.944.413
1889  437.010.221  19.102.504
1890  ..'  410.005.478  17.254.175
1891  379.342.097  10.098.490
1892  403.879.940  18.491.280
1893  463.546.017  28.508.260
1894  559.571.718  28.123.600
1895  538.508.423  22.548.810
1890.  ..  589.810.343  23.411.749
1897  559.997.870  24.085.178
1898  017.459.439  27.110.078
1899  050.485.044  28.481.316
1900  020.374.878  31.445.378
1901  593.425.456  27.792.242
1902(2)  529.100.000  26.732.000
1903(2)  601.500.000  28.032.000

(1)  Comme  pour  la  première  partie  nous  donnons  dans  ce  tableau  les  chiffres  globaux
du  Commerce  de  la  Russie  et  spécialement  du  commerce  entre  la  France  et  la  Russie,  &amp;
l’entrée  en  Russie.
(2)  Chiffres  provisoires  pour  les  années  1902  et  1903.