d) Eisen- und Stahlverbrauch pro Kopf. (In engl. Pfds.)
1; Eisen.
1850 1888 WG0
Großbritannien . 170 400 412
Vereinigte Staaten 56 290 517
Deutschland‘... 27 204 367
Frankreich...“ - 2 165 (1905)
2. Stahl,
1876 — 1880 1896 — 1900 1892
Großbritannien... 64 258 253
Vereinigte Staaten . 87 7 | 404
Deutschland 9 25 26 282
Frankreich - ; -
e) Zink-, Blei- und Kupfererzeugung. (In 1000 metrischen Tonnen.)
1.Zimnk:
1886 1896 1900 1908
Großbritannien .. 21,6 25,3 30,3 55,6 (1907)
Vereinigte Staaten .. 38,7 73,9 112,4 226,7 (1907)
Deutschland = 130,9 153,1 155,8 216,5
Frankreich 16,1 35,6 36,3 46,5 (1906)
2. Blei.
1 Ro 19° van ven
Großbritannien... 7. 40,1 77,1 44,0 20,0 (1907)
Vereinigte Staaten“... 118,5 170,6 245,7 331,3 (1907)
Dentschland 2 96,4 ' 117,7. 124,6 169,4
Frankreich... 3,9 8.2 15,2 25,6 (1907)
39. Kupfer.
(825 1896 en 1908
Großbritannien . . - 59,9 61,6 56,0 (1906)
Vereinigte Staaten . ; 716 208,7 274,9 415,5
Deutschland 22 Da, 19:7 29,9 35,1 30,3
Frankreich . . 3.5 6.5 6.4 7,8 (1907)
u
1306
AU
5A6 )
596 1900
LU
AU
Sn