1912 Eingänge Ausgänge
Januar 72 530 475 2 454 252 126
Februar 1 295 647 482 680 287 358
März 8 073 397 582 241 611 170
April 9 684 334 770 291 759 282
Mai 5 205 912 732 252 140 236
Juni 4 712 776 238 307 079 638
Juli 2052 135 519 280 675 762
August 2.902 188 827 208 791005
September 1.839 265 253 190 930 570
Oktober 2795 517 902 166 736 530
November 465 105 082 158553510
Die folgende Tabelle gibt die jährlichen Ein- und Ausgänge seit dem Be-
stehen der Conversionskasse:
Eingänge Ausgänge
$ ols S o/s
1899 1 373,00 110,00
1900 18 396 986,60 18 398 449,60
1901 311;32 311,32
1902 21 026,49 18 183,05
1903 46 041 420,56 7 803 116,78
1904 22 183 540,15 10.083 049,26
1905 42 274 833,32 2 464 423,23
1906 28 234 151,60 15 655 186,11
1907 30 655 916,99 28 275 059,88
1908 34 216 255,16 12 608 402,72
1909 50 176 348,94 43 781 752,37
1910 33 989 596,61 20 315 108,32
1911 144 319 109,68 113 776 682,89
Das bisher in der London and River Plate Bank eingerichtet gewesene Clearing
House wird von der Banco de la Nacion übernommen. Angeschlossen sind: The
London and River Plate Bank, die Deutsche Überseeische Bank, die Deutsch-Süd-
amerikanische Bank, The London and Brazilian Bank, El Nuevo Banco Italiano, The
Anglo Southamerican Bank, El Banco de Italia, The British Bank, El Banco de Comercio,
El Banco Frances y Italiano und El Banco de La Provincia; unter Zustimmung der
Mehrheit der bisherigen Mitglieder können auch andere Banken zugelassen werden.
Der Scheck-Verkehr, der in interessanter Weise die Bank- und Handelsope-
rationen der großen Welthandelsstadt Buenos Aires widerspiegelt, ist in folgender
Tabelle für die letzten beiden. Jahre nach Monaten dargestellt:
1912 1911
Januar 551 900 471,98 454 826 115,17
Februar 526 624 624,78 406 583 114,18
März 567 740 837,64 513 256 863,50
April 578 470 663,31 420 927 568,86
Mai 604 300 708,20 467 751 678,38
Juni 544 743 167,67 446 813 571,84
Juli 601 576 027,16 436 651 053,88
August 539 718 506,43 424 381 886,48
September 565 156 226,92 426 676 388,36
Oktober 614 646 874,24 462 893 692,76
November 568 438 653,44 499 865 111,14
Dezember 563 395 721,63 476 327 834 19
80