A n h a n g.
Tafel 1.
Festmeterpreis (Gesamtholzmasse) für Holz in den preußischen Staatsforsten
1871 bis 1913 (1924) und Roheisenpreis in England 1871 bis 1883 und im
Deutschen Reiche 1879 bis 1913 (1924).
Indexziffer des Deutscher Preis für
Holzpreis in Mark gebs hitte q t u
je Festneter Roheisen1871 -1883, ab Werk Düsseldorf
dividiert durch 10 187991913
1871 5,6 7,21
1872 5,6 11,97
1873 6,7 14,80
1874 7,1 11,19
1875 7.1 8,63
1876 6,4 7,42
1877 5.9 6,82
1878 6,0 6,37
1879 5.3 6,13 6,26
1880 6,0 7.61 8,71
1881 S,8 6,58 7,33
1882 1,8 6,68 7,50
1883 .? 6,18 7,29
1884 s. 6,57.
1885 § 5,84
1886 d . 5,19
1887 1.d 5,49
1888 6,2 9,74
1889 6,6 7,08
1890 6,9 8,36
1891 7,0 7,12
1892 6,8 6,55
1893 6,6 6,20
1894 6.5 6,28
1895 6,5 6,37
1896 6,7 6,53
1897 7.4 6,70
Iahr