EMPLOYMENT PSYCHOLOGY
TABLE 4
To FACILITATE THE COMPUTATION OF p
(See pages 178-179)
NuMBER oF CASES RANKED
Lig nel Cy 13 14 15 z6 Ty 18 ¥9. [i301 pr
I.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 I.00
.98 4 6 7 9 II 14 16 19 23 27 .08
.96 9 II 15 18 22 27 33 39 46 53 .96
-94 13 17 22 27 34 41 49 58 68 80 .94
.92 18 23 29 36 45 54 65 78 oI 106 .02
.90 22 29 36 46 56 68 82 97 114 133 .00
.88 26 34 44 55 67 82 908 116 137 160 .88
.86 31 40 51 64 78 05 114 136 160 186 .86
.84 35 46 58 23 00 109 I31 155 182 213 .84
.82 40 51 66 82 10I 122 147 174 205 239 .82
.80 44 57 73 oI I12 136 163 104 228 266 .80
.78 48 63 80 100 123 150 180 213 251 203 .78
.76 53 69 87 109 134 163 106 233 274 319 .76
74 57 74 95 118 146 177 212 252 206 346 .74
12 62 80 102 127 157 190 228 271 319 372 “72
70 66 86 109 137 168 204 245 201 342 399 .70
.68 70 92 116 146 170 218 201 310 365 426 .68
.66 75 97 124 155 190 231 277 320 388 452 .66
.64 79 103 31 164 202 245 294 349 410 479 .64
02 84 109 I38« 173 213 258 310 368 433 505 .62
.60 88 114 146 182 224 272 326 388 456 532 .6o
.58 02 120 153 101 235 286 343 407 479 550. .53
.56 07 126 160 200 246 200 359 426 502 585 .56
V54 I0I 132 167 200 258 313 375 446 524 612 .54
.52 106 137 175 218 269 326 392 465 547 638 .52
.50 I10 143 182 228 280 340 408 485 570 665 .50
.48 114 149 189 237 201 33442488504 593 692 .48
.46 119 154 197 246 302 367 441 523 616 7388 | .406
.44 123 160 204 255 314 381 457 543 638 7450.44
=42 128 166 2II 264 325 394 473 562 661 77% .42
.40 132 172 218 273 336 408 490 581 684 708 .40
.38 136 177 226 282 347 422 506 601 707 825 .33
.36 141 183 233 201 358 435 522 620 730 851 .36
-34 145 189 240 300 370 449 539 640 752 878 .34
.32 150 E04 i248 4 VN 300 i 381 462 555 659 775 004 .32
.30 154 200 255 319 392 476 571 678 798 931 .30
.28 158 206 262 328 403 490 588 608 821 958 .28
.26 163 212 269 337 414 503 604 ”17 844 984 .26
.24 167 217 277 346 426 517 620 736 866 101 .24
.22 I72 223 284 355 437 530 636 756 880 1037 .22
.20 176 220 201 364 448 544 653 775 012 1064 .20
.18 180 235 298 373 459 558 669 795 0354 100X818
6 185 240 306 382 470 571 685 814 058% ‘T117 .16
.I4 189 246 313 391 482 585 702 833 080 1144 .14
. 12 194 252 320 400 493 598 718 853 1003 II70 i
.I0 198 257 328 410 504 612 734 872 10206 " 1107 .I0
.08 202 263 335 419 515 626 751 891 1040 11224 .08
.06 207 269 342 428 526 639 767 911 1072 1250 .06
“0a TT Rats 340 i437 85381 653 983 J 03081004 | 1277.04
.02 216 280 357 446 549 666 800 050 N1I17 1303 .02
.00 220 286 364 455 560 680 816 069 1140 1330 .00
—1I1.00 440 572 728 010 II20 1360 1632 1038 2280 2660 —I1.00
252