Full text: Eisenbahnfrachten-Vergleichstabellen für volle Ladungen von Braunkohle, Steinkohle und den Artikeln der keramischen Industrie in den Staaten Tschechoslowakei, Deutschland, Österreich, Polen, Ungarn nach dem Stande vom Mai 1930

bkm 2000 100 150 800 500 700 1000 
Magnesitmörtel See 186 8060 466 56 888 1178 1513 08 
der Us 194 321 16 353 068 1301 58 
He 129 205 850 180 701 815 184 1366 
po 208 ö i qy ο α uα 
n 160 Io bii id αια 
Tiff. 13 U ιε v 
39.4 36.6 30.5 25.1 15.9 19.1 20.9 8286 
km CoO 1I0o 150 8300 50d. 7 Io 
ceR 130 214 826 410 583 821 1059 1416 
dee 154 250 B9 501 1604 1342 1733 134 
Se 120 205 8830 138 101 96 1187 6 
Po 15375 31 321 331 472 531 64 468 
un 26 ö 1066 1800 2153 3118 
Diff. 19260 1080 888 62 
08 06 I4 1I90 80 36 441 
im 50 700 150 300 500 700 7D0d 
SßR 184 301 421 511. 744 1015 1275 1665 
Dden 113 101 3224 ö 00 1304 3 
51 gον 3 0 —369 
po 187 210 34 351 6— “8 
n so löo 283 363 6175 33 18 
Tiff 95 10136 1600 α G 63 
51.6 69 828 818 866 18 
km 950 100 150 300 500 700 1000 
c6R 186 306 466 586 888 1173 1518 2028 
den 2ii 3783 6686 807 1880 αα —νο 303 
—A 
Po 137 210 324 351 472 301 671 18 
un 255 166 850 16056 1000 243 3119 * 
diff 87 101 4 285 361 8 α αα 
807 330 8058 401 433 106 57 606 
vm S60 100 150 300 800. Iοο 
SR 184 801 421 5811 74 1015 1275 166 
der 140 250 137 300 1013 1367 623 3083 
Se 18 20 830 130 , 6 
o 137 210 321 381 A G 7533 
ũ s89 1J60 285 363 617 ö 
Diff. 95 141 186 160 ι 60 n 
* 516 458 323 81.83 366 41.18 47.4 52.4 
n 0 50 100 150 300 500 70 π 
SRIos I62 ↄ220 28 447 648 828 1I00 
den 154 259 19 381 00 1443 1363 64 
Se 91 118 213 820 0 0 
o 168 161 238 275 331 406 3364 
n 83 130 213 e 3 
diff. 28 829 15 usß ο ; 336 
ↄ89 08 41 *83 0 370 5660 
0 356 806 
— ν ο ο ο 
Mauerziegel, CSRslos lée 228 282 447 648 828 1008 
—— de 1IIg3 1904 321 116 55 1000 1003 1468 
sbellebig verpackt S qo ids 43 320 510 730 b “ 
Po 103 164 20 275 331 400 333 16 
ß s3 130 213 26 G 73 
diff B808B IIG 20 205 886 
2832 198 11 53 250 870 856 806 
S50 100 1850 300 800 700 TDo 
SR220 870 620 820 1334 1908 2408 Sic 
den 754 859 189 591 1001 4 3 
DHe 2is 367 615 boö3 3 3 ö — 
o 187 250 377 4180 1 16 7 
. 83 130 215 267 63 
Diff. 137 240 407 88 877 1285 1631 186 
62 G 74 63 64 67 5 
Ausfuhr 
Mauerziegel, 
Jewöhnliche, 
glasiert, 
unverpackt 
Inland 
m S0 100 180 800 300 700 roõdd 
SR220 870 620 820 1334 1908 2408 8138 
Dde 118 194 324 446 758 1085 1304 1058 
de 201 852 605 858 1483 1980 2256 2557 
Po 187 259 377 480 751 975 1007 1276 
un 83 130 213 267 457 628 773 
Diff. 137 240 407 553 877 1285 1631 1882 
*62.8 64.9 65.6 67.4 65.7 674 67.7 596 
9 50 100 180 300 500 70 T 
Mauerziegel, SR220 870 620 820 1331 1908 2408 58 
asiert De 118 194 324 446 753 1085 1304 1458 
zeliebig verpackt Oe 329 577 992 1407 2658 83568 3092 4879 
Po 187 259 377 480 750 975 1007 1276 
Un 83 130 213 267 457 623 777 
Diff. 137 240 407 558 977 1285 1631 1882 
62.3 64.9 656 67.4 66.7 674 67.7 506 
m 0 50 100 150 800 500 700 1006 
(SR 149 245 878 469 666 988 1210 1618 
De 154 259 429 5091 1004 1448 17833 1941 
Oe 172 281 467 601 916 1221 1526 1984 
Po 103 164 229 275 331 408 533 762 
Un 160 278 480 611 1014 18358 1600 
Diff. 46 81 134 194 385 530 677 86 
309 331 35.9 41.4 50.3 568 554 529 
— 740 150 300 500 700 1000 
Pflastersteine, (CSR 220 870 620 820 13834 1908 2408 3158 
aus Ton, De 154 259 429 5091 1004 1442 1733 19144 
unglasiert, Oe 172 281 467 601 916 1221 1526 1984 
in offenen Ver⸗ Po 103 164 229 275 331 408 538 762 
schlägen Un 160 279 480 611 1014 1858 1600 — 
Inland Diff. 117 206 391 545 1003 1500 1875 2306 
522 55.7 63.1 66.35 752 786 779 759 
m0 100 150 800 500 700 1000 
SR 184 301 421 511 74 1015 1075 1665 
De 113 194 324 446 753 1085 1301 1458 
De 106 184 317. 450 778 1085 1197 1361 
Po 103 164 229 275 331 408 533 762 
Un 101 172 2901 868 628 801 984 — 
Diff. 83 137 192 226 413 607 740 908 
46.1 45 ñ 45.66 46.9 RB. 5 B9. 8 58.2 34.2 
kxm 9 50 100 150 800 50 750 TDo 
Pflastersteine, (SR 348 5092 1007 1882 2408 8583 4563 6038 
us Ton, De 154 259 429 591 1004 1442 17833 1941 
unglasiert, Oe 172 281 467 601 916 1281 1526 198 
beliebig verpackt Po 103 164 229 275 331 108 533 762 
Un 160 279 480 611 1014 1858 1000 
Inland Diff. 240 428 778 1107 2072 3175 4030 53271 
70.0 70.83 77.3 801 863 886 888 874 
kim 29 5 90 70 200 500 700 1000 
Pflastersteine, (GSR 220 370 620 820 13834 1908 2408 3158 
nis Ton, De 118 194 324 446 758 1085 1301 1458 
unglafiert, Oe 106 184 317 450 778 1085 1157 1361 
helebia verpackt p⸗ 103 164 229 275 331 408 333 162 
Un 101 172 291 368 628 801 984 — 
Diff. 119 206 8091 545 1008 1500 1875 2806 
x41 557 63.1 66.55 75.9 786 779 759 
— n00 150 300 500 700 1000 
SR 220 370 620 820 1334 1908 2408 8158 
de 154 259 429 501 1004 14412 1738 1944 
De 219 367 615 868 1488 1980 2256 2557 
Po 103 164 229 275 331 408 533 762 
Uun 160 279 1580 611 1014 1858 1600 
Diff. 117 206 391 545 1008 1500 1875 2896 
553. 67.6 631 66.55 75.2 78.6 77.9 759 
Pflastersteine, 
uus Ton, 
glasiert, 
unverpackt 
Inland 
12
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.