3
35
Setrag für bas 9?ed)nungsjat)r
1875 1881/82 1891/92 1903 1905
20299,6 — 39036,9 77540,0. 81394,6
20299,6 — 39036,9 77 540,0 81394,6
28575,2 30316,0 25231,0 49003,7 43863,3
28575,2 30316,0 25231,0 49003,7 43863,3
109497,2 121781,4 213165,1 398782,8 434355,8
3474,6 8838,6 6480,1 13424,9 13194,8
— — 2766,9 22095,0 27475,0
112971,8 130620,0 222412,1 434302,7 475025,6
2288,3 4063,8 5586,7 5582,3
— 248,0 415,6 313,2 79,2
1987,2 — —
~~ — 2536,3 6466,6 5899,9 5 661,5
26045.0 27505,4 36124,2 66818,3 767463,3
18328.1 19532,5 53,4 3105,0 7423,0
— — 4948,9 12410,0 16452,6
44373.1 47 037,9 41126,5 82333,3 791338,9
— — — 48309,6 4305,0
— — — 72102,4 2039,0
120679.9 1694,0 — 12332,8 59742,7
126679.9 1694,0 — 12332,8 59742,7