Full text : Untersuchungen über das Versicherungswesen in Deutschland

174  I.  Geschäftliche  Versicherung.

Tabelle  III.

Jahr

Summen

Aktiven

Kassa  und
Bankeinlagen

^  Hypotheken  u.
Grundbesitze

Werkeffekten


Sonstige
Aktiven

1887

57  128  633

5  407  556

16  497  537

18  701  205

16  522  333

>888

57  640  827

6  616  163

16  741  270

18  >67  299

16  116  096

1889

59  936  629

6  192  835

16  820  340

18  443  543

18  479  916

1890

59  083  776

5  343  497

17  413  066

18  032  900

18  294  313

1891

62  220  582

5  840  843

18  580  287

18  873  139

18  926  313

1892

62  837  131

6  626  127

21  099  190

16  992  692

18  119  >22

1898

66  825  567

6  426  214

21  038  747

18  385  851

21  028  755

1894

66  015  487

7  375  737

23  877  559

16  109  696

18  652  495

1895

69  604  077

7  626  645

22  097  825

19  079  913

20  799  694

1896

75  481  974

8  083  212

24  857  120

20  364  841

22  176  801

1897

76  082  317

7  130  602

25  633  580

21  860  292

21  457  843

1898

74  255  090

8  442  716

22  261  310

23  136  864

20  414  200

1899

78  555  378

7  232  334

24  183  849

23  363  953

23  775  242

I960

79  373  933

8  337  463

26  607  161

19  635  987

24  793322

1901

84  003  995

9  687  541

26  994  459

21  153  737

26  168  258

1902

88  472  243

9  462  784

26  620  555

24  673  513

27  715  391

1908

93  888  754

11  590  863

29  987  187

24  399  511

27  911  193

1904

104  453  302

11  590  132

37  185  969

25  191  443

30  485  758

1905

113  388  595

12  195  832

40  101  027

31  740  247

29  351  489

1906

113  567  296

14  613  198

45  827  815

31  841  465

21284  818

1907

124  800  511

11316  967

54  054  748

34  505  833

24  922  963

1908

125  291  904

10  318  244

55  632  295

30  795  642

28  545  723

1909

134  102  238

14  682  480

64  814  264

28  760  437

25  845  057

1910

144  041  495

16  628  026

70  525  437

32  239  524

24  648  508

1891  stiegen  die  Hypothekenanlagen  auf  18  Millionen,  und  ungefähr
die  gleiche  Summe  wurde  auch  in  Wertpapieren  angelegt.  Während
jedoch  im  folgenden  Jahre  die  Hypothekenanlagen  auf  21  Millionen
stiegen,  ging  die  Anlage  in  Wertpapieren  auf  16  Millionen  zurück.
Dagegen  betrug  die  Anlage  in  Wertpapieren  im  Jahre  1898  23  Millionen, ­
  in  Hypotheken  dagegen  nur  22  Millionen.  In  den  folgenden
Jahren  wurden  jedoch  Hypotheken  zur  Anlage  in  steigendem  Maße  bevorzugt, ­
  so  daß  im  Jahre  1905  40  Millionen  in  Hypotheken  und  nur
31  Millionen  in  Wertpapieren  angelegt  wurden,  und  im  folgenden
Jahre  stieg  die  Anlage  in  Hypotheken  auf  45  Millionen,  während  die
Anlage  in  Wertpapieren  auf  31  Millionen  stehen  blieb.  Auch  in  den
letzten  Jahren  bevorzugten  die  Transportversicherungsgesellschaften  die
Anlage  ihrer  Kapitalien  in  Hypotheken,  so  daß  dieselbe  im  Jahre
1910  70  Millionen  erreichte,  während  die  Anlage  in  Wertpapieren  auf
32  Millionen  stehen  blieb.
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.