Full text : Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

: =
IV. PÉRIODE D’APRÈS-GUERRE =
+ -—
E
INDEMNITÉS “tn SOUEX ES PER
JOURNEES ! DES AssoorÉs 2 ä 9 CHÔMAGE ï
MEMBRES —CHÔMEURS DE DU TOTAL <a) ?
ET RETRAITS < S DE CHÔMEUX POUR 100
CHÔMAGE FONDS ; 1 .
D 'EPARGNE mn MEMBRES
1918
Novembre ,..…....….-+ 22.550 15.251 Sn 015) 154.141,50| 7.274 ; 161.415,50' 4 67,63 1.552,62
Décembre .………….....,... 23.644 14.848 419.777| 184.330,85 9.485,90] 193.816,75 5 62,79 1.775,46
23.644 17.309 769.893] 338.472,35| 16.759,90 | 355.232,25] 9 | 73,20 3.256,61
(total de) | (Total de)
l’année (l’année)
= = ==; => == —> = Tam ms 2
1919 23.412 14.396 328.255] 142.836,95 8.437,55 — 151.274,50 4 61,48 1.402,07
JANVICr ee nest ess on 6 25-737 14.250 325.622} 141.340,05 8.723,20 — 150,063.25 4 55,36 1.265,19
Révricre. 20e Tee 29.254 14.199 398.706 172.439,30 11.541,70 183.981 » 5 48,53 1.362,91
SET CAR Re 31.354 13.396 298.484 128.765,35 9.167,65 137.933 » 4 | 42,72 951,48
Avril 1 AN VA Le 32.805 12.297 169.786] 115.424,40 9.145,35  124.569,75 4 | 37,48 822,39
Mai…..............…….... 34.548 10.868 277.377 116.841,85, 10.783,40 127.625,25 5 31,45 802,87
GE ee ONE 35.594 8.020 157.922 65.765.15 6.493,85! 72.259 » 4 22,44 443,67
Juillet 0 37.015 6.487 121.171 50.112,15 4.951,85; 95.007 » 1 17,52 327,35
AGût.+..............… 38.637 5.438 118.013 48.539,65 4.759,10] 53.298,75 5. 14,07 305,44
Septembre ...... ......… 40.319 4.097 "74.158 30.817,10 3.069,40 33.886,50 4 10,16 182,42
Octobre..….-........…:.…… 41.831 3.340 62.293, 25.922,45! 2.587,30 28.509,75 4 3,22 148,91
Novembre .............… 43.362 3.310 68.794 28.667,90! 2.867,35 31.535,25 5 7,63 158,65
Décembre ..…......…..,….
TS TT = = T _ = T5 me =I
13.362 16.647 2.500,581{/1.067.472,30! 82.530,70 1.150,003 52n 38,18 5.766,75

LE 3)
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.