Full text : Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

196 _ LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L'OCCUPATION ALLEMANDE
N° III. MOYENNE DES SECOURS
distribués chaque quinzaine par chômeur et par personne.
Quinzaines | SOMMES PAYÉES MOYENNES DES SECOURS |MOYENNES DES SECOURS
un distribués par chômeur|distribués par personne
' 17.799,00 7,42 4,38
19.616,00 7,45 4,23
18.401,00 7,61 4,08
19.980,00 7,68 4,04
23.442,00 6,43 3,00
22.277,00 6,40 2,98
25.504,50 6,44 2,97
26.037,50 6,24 2,87
27.057,00 6,37 2,93
1 22.569,50 5,80 2,74
21.883,00 5,73 2,70
22. 882,50 5,78 2,73
20.930,00 5,70 2,67
22.330,50 5,76 2,70
20.565,50 5,62 2,64
21.865,00 5,59 2,60
20.089,00 5,45 2,56
22.240,50 6,18 2,82
20.472,00 5,48 2,53
: 19.397,00 5,47 2,51
: 20.348,00 5,57 2,56
2 19.641,00 5,51 2,52
© 19.749,50 5,53 2,56
. 20.805,50 5,57 2,60
; 24.010,00 6,08 2,84
2. 24.461,50 6,20 2,90
; 24.081,00 6,14 2,85
* 25.895,50 6,26 2,88
: 25.098,00 6,31 2,89
« 23.368,50 6,16 2,83
f 23.813,00 6,19 2,84
: 23.690,50 6,20 2,83
: 22.313,00 6,31 2,88
: 24.972,50 6,40 2,91
22.530.50 6,20 2,83
‘ 21.352,00 6,23 2,85
: 21.282,50 6,14 2,83
’ 21.500,50 6,24 2,87
21.661,50 6,29 2,86
4 21.388,00 6,29 2,86
‘ 21.898,50 6,30 2,86
‘ 21.880,00 6,25 2,83
‘ 22.516,50 6,41 2,90
‘ 21.552,50 6,25 2,84
4 22.648,00 6,61 3,00
4i 23.248,50 6,60 2,99
4 35.019,25 9,90 4,47
‘ 23.881,00 6,61 2,98
‘ 24.795,50 6,44 3,00
i 28.068,50 6,81 3,16
| 29.196,50 6,91 3,10
su 29.210,50 6,98 3,13
: 29.587,50 6,90 3,13
{ 30.713,00 7,04 3,13
t 33.390,00 7,12 3,13
0; 36.889,00 7,21 3,18
:? 38.062,50 7,32 3,23
E 38.669,50 7,36 3,26
La 38.382,50 7,47 3,32
es 37.816,50 7,46 3,34
36.808,00 7,46 3,34
UE 37.118,00 7,65 3,45
{ 36.069,50 7,66 3,46
A 34.996,00 7,70 3,47
£; 53.177,25 7,72 3,50
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.