TABLES
TABLE 28. PRESENT VALUE OF AN ANNUITY OF ONE
DOLLAR (Continued)
For annuity receivable at end of each year
Pamber or 7 per cent. 8 per cent. 9 per cent.
5I 13.832 473 17 12.253 226 52 10.974 02I OI
5° 13.862 124 46 12.271 506 04 10.985 340 38
5 13.889 835 94 12.288 431 52 10.995 725 12
; 13.915 734 53 12.304 103 26 11.005 252 40
: 13.939 938 81 12.318 614 13 I1I.0I3 993 03
4 13.962 559 64 12.332 050 I2 11.022 OII 95~—
5 13.983 700 59 12.344 490 85— 11.029 368 76
5. 14.003 458 50— 12.356 o10 05— 11.036 118 13
14.021 923 83 12.366 675 97 11.042 3I0 2I
{i 14.039 181 15+ 12.376 551 82 11.047 99I 02
14.055 309 49 12.385 696 13 11.053 202 77
14.070 382 70 12.394 163 o8 11.057 984 19
14.084 469 81 12.402 oo2 86 11.062 370 82
14.097 635 34 12.409 261 go 11.066 395 25—
14.109 939 57 12.415 983 24 11.070 087 38
j 14.121 438 85— 12.422 206 71 11.073 474 66
14.132 185 84 12.427 969 17 11.076 582 26
14.142 229 76 12.433 304 79 11.079 433 27
14.151 616 59 12.438 245 18 11.082 048 87
14.160 389 34 12.442 819 61 11.084 448 50+
14.168 588 17 12.447 055 19 11.086 650 co
14.176 250 63 12.450 977 03 11.088 669 73
14.183 411 80 12.454 608 36 11.090 522 69
14.190 104 49 12.457 970 70 11.092 222 65—
14.196 359 33 12.461 083 99 11.093 782 25—
14.202 204 98 12.463 966 65+ 11.095 213 OF
14.207 668 21 12.466 635 79 11.096 525 75+
14.212 774 03 12.469 107 21 11.097 730 05—
14.217 545 82 12.471 395 57 11.098 834 91
. 14.222 005 44 12.473 514 41 11.099 848 54
14.226 173 31 12.475 476 31 11.100 778 47
14.230 068 51 12.477 292 88 11.101 631 63
14.233 708 89 12.478 974 89 11.102 414 34
14.237 TIL 11 12.480 532 30 11.103 132 42
14.240 290 76 12.481 974 36 11.103 791 21
0) 14.243 262 39 12.483 309 59 I1.104 395 61
14.246 039 62 12.484 545 92 11.104 950 IO
I) 14.248 635 16 12.485 690 66 11.105 458 81
3) 14.251 obo 89 12.486 750 61 II.I05 925 5I
«9 14.253 327 94 12.487 732 o5— 11.106 353 68
t 14.255 446 67 12.488 640 79 11.106 746 49
14.257 426 8o 12.489 482 21 11.107 106 87
14.259 277 38 12.490 261 31 11.107 437 50—
14.261 006 go 12.490 982 69 11.107 740 83
\ 14.262 623 27 12.491 650 64 11.108 019 II
C) 14.264 133 90 12.492 269 11 11.108 274 41
ot 14.265 545 70 12.492 841 77 11.108 508 63
6 14.266 8635 14 12.493 372 OI 11.108 723 52
99 14.268 098 26 12.493 862 97 11.108 920 66
100 14.269 250 71 12.494 317 57 II.I0Q IOI §2
4071