TABLES 439
TABLE 31. EXPECTANCY AND REMAINING VALUE OF ANY
ARTICLE WHOSE REPLACEMENT COST IS $100 (Continued)
PROBABLE LIFE 20 YEARS
20 YEARS 20 YEARS
Remaining value.
Beginning Expectancy
of vear. years. 4 per cent per 5 per cent per 6 per cent per 7 per cent per
annum. annum. annum. annum.
20.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
19.10 97.00 97.30 97.60 97.80
18.20 93.90 94.40 95.00 95.50
: 17.33 90.80 91.60 92.40 93.10
16.50 87.60 88.70 89.70 90.70
15.75 84.80 86.10 87.30 88.40
15.00 81.80 83.30 84.70 86.00
14.30 79.00 80.60 82.10 83.60
13.60 76.00 77.80 76.50 81.10
10 12.90 73.00 75.00 76.80 78.50
II 12.20 69.90 72.00 73.90 75.80
¥3 11.60 67.20 69.30 71.40 73.30
v3 I1.00 64.50 66.70 68.80 70.80
14 10.50 62.10 64.30 66.350 68.50
156 10.00 59.70 62.00 64.20 66.30
16 9.50 57.20 59.50 61.70 63.90
i7 9.00 54.70 57.00 59.30 61.50
13 8.60 52.60 55.00 57.20 59.40
19 8.20 50.60 52.90 55.20 57.40
20 7.80 48.50 50.80 53.00 55.30
21 7.40 46.30 48.60 50.90 53.10
22 7.00 44.20 46.40 48.70 50.90
22 6.60 41.90 44.20 46.40 48.50
74 6.25 40.00 42.20 44.30 46.50
2b 5.90 38.00 40.10 42.30 44.40
26 5.53 36.00 38.00 40.10 42.20
27 5.20 33.90 35.90 38.00 40.00
28 4.85 31.90 33.90 35.80 37.70
2Q 4.50 29.70 31.60 33.50 35.30
30 4.15 27.60 29.40 31.20 33.00
31 3.80 25.40 27.10 28.80 30.50
22 3.45 23.30 24.80 26.40 28.00
23 3.10 21.10 22.50 24.00 25.50
24 2.75 18.80 20.10 21.50 22.90
35 2.40 16.50 17.70 18.90 20.20
36 2.05 14.20 15.30 16.40 17.50
#1 1.70 11.80 12.70 13.70 14.60
: 1.35 9.50 10.20 11.00 11.70
23 1.00 7.10 7.60 8.20 8 Ro
4