TA. ..23
TABLE 32. EXPECTANCY OF HUMAN LIFE (Continued)
AMERICAN EXPERIENCE TABLE OF MORTALITY
(Ultimate Type)
Based on Mortality Experience of Mutual Life Ins. Co. of N. Y.
Age | Number living - Number dying rary proba aly proba. Eoeciation ot
10 | I0O0 OOO 749 .007 490 .992 5I0 48.72
II 99 251 746 .007 516 .992 484 48.08
I2 98 505 743 | .007 543 .992 457 47.45
13 97 762 740 .007 569 .992 421 46.80
14 97 022 737 .007 596 .992 404 46.16
15 96 285 735 | .007634 .992 366 45.50
16 |, 95550 732 .007 661 -992 339 44.85
17 94 818 729 .007 688 .992 312 44.19
18 94 089 727 .007 727 .992 273 43.53
19 93 362 725 .007 765 .992 235 42.87
20 92 637 723 .007 80s .992 195 42.20
21 91 914 722 .007 855 -992 145 41.53
22 9I 192 721 .007 gob .992 094 40.835
23 Qo 471 720 .007 958 .992 042 40.17
24 89 751 719 .008 oI1 .991 989 39.49
25 89 032 718 .008 065 .99I 935 38.81
26 88 314 718 .008 130 .991 870 38.12
27 87 596 718 .008 197 .991 803 37-43
28 86 878 718 .008 264 .991 736 36.73
2Q 86 160 719 .008 345 .991 653 36.03
30 85 441 720 .008 427 .991 573 35.33
oe 84 721 221 .008 510 .99I 490 34.63
84 ooo 723 .008 607 .991 393 33.92
83 277 726 .008 718 .991 282 33.21
34 82 551 729 .008 831 .991 169 32.50
3s 81 822 732 .008 946 .99I 054 31.78
37 81 ogo 737 .009 089 .990 911 31.07
oF 80 353 742 .009 234 .990 766 30.35
25 79 611 749 .009 408 .990 592 29.62
39 78 862 756 .009 586 .090 414 28.90
40 78 106 765 .009 794 .990 206 28.18
41 77 341 774 .010 008 .989 992 27.45
42 76 567 785 .0IO 252 .989 748 26.72
43 75 782 797 .0I0 517 .989 483 26.00
44 74 985 812 .o10 829 .989 171 25.27
45 74 173 828 .0II 163 .988 837 24.54
46 73 345 848 .011 562 .988 438 23.81
47 72 497 870 .0I2 000 .988 ooo 23.08
(J 71 627 896 .0I2 509 .987 491 22.36
4) 70 731 927 .013 106 .986 894 21.63
"BLES
451