Landesübliche Arbeitsstunden in verschiedenen Industrien 1924*).
in Prozent der GEGEN ers ha pro Woche:
48Std, od. wenig. | 48 bis 54 Stunden | Über 54 Stunden
Buch- und Akzidenzdruck...... 91,7 0,5
Zeitungsdruck 89,2 3,8 2,0
Fleischfabrikat. u.-konservierung 84,3 8,1 7:6
Elektrische Apparate. A 73.6 20,9 5,5
Wollindustrie 69,8 23,1 1
Schuhfabrikation ............. 64,9 32,3 2,8
CGummiindustrie ........ ..... 57,8 21,0 21:2
Papier- u.Kartonnagenfabrikation 56,1 22,5 21,4
Papierwarenfabrikation.... ... 51,2 41.6 7,2
Automobilindustrie ........... 49,5 41,7 8,8
Chemische Industrie .......... 46,9 27,6 25,5
Baumwollindustrie............ 43,4 11,3 45,3
Giessereien und Maschinenbau . 42,7 39,4 17,9
Seidenindustrie............... 42,0 53,6 4.4
Eisen- und Stahlerzeugung. .... 39,7 10,4 49,9
Holzbearbeitung: .... 0.0.0000 39,2 37,9 22,9
Trike en a ra Dr 38,7 41,7 19,6
Lederindustrie 1.1... 0 34,7 52,7 12,4
Möbelindustrie ...........0.... 25,4 50,1 24,5
Farben- und Lackfabrikation ... 25,2 48,3 26,5
Landwirtschaftliche Maschinen . 17,4 79,6 12,0
Kunstdüngerfabrikation........ V T68 773
*) "National Industrial Conference Board,“
4
0.1 ;
94