Tabellen-Anhang.
Tabelle 7.
Fabrikarbeiter in Schweden.
Kapitalproduzierende Sonstige Sämtliche
Industrien Industrien Industrien
1896 92 414 109 879 202 293
97 101 619 118 583 220 202
98 109 733 135 987 245 720
99 116 275 141 251 257.526
1900 119 597 145 882 265 479
01 114 451 147 778 262 229
02 113 438 149 806 263 244
03 117351 153 806 271 157
04 119 064 158 789 277.853
1905 116 843 164 152 280 995
06 124 678 171.130 295 808
07 128 021 175 008 303 029
08 121 082 174 310 295 392
09 115 186 174 019 289 205
Nach „Bidrag till Sveriges officiella Statistik D Fabriker och Handtverk“‘.
Unter kapitalproduzierende Industrien sind folgende Fabrikbetriebe ein-
begriffen, nach der Gruppeneinteilung im schwedischen Bericht, Tabelle 6: 5a)
Rubrik 1; 8a Rubrik 2, 3, 5, 13, 14; 10a; 11a), b) Rubrik 1, c) Rubrik 1, 2, 6, 7.
643
4A1*