Eigengewinnung an Holz. 105
Holzgewinnung der Wälder des Deutschen Reiches
nach Bundesstaaten im Wirlichaftsjahr 1912/13.
Nutholz Derbbrennholz Sa. Derbholz
Staaten % %
1000 | ;, ha | vom ! 1000 | je ha | rom ) 1000 | y
im ' | Derb. o: Derbe | fig ne
' fm | holz fm | holz fm
Preußen . . . . .. 15437 1,88 61,44 9704 1,15 38,6 | 25141 2,98
Bayen . . . . =)! 5 477 2,20 57,4 | 4072 1,63 42,6 | 9 549 3,83
Sachsens. «e : . . | 1140 3,03 79,6 293 0,76 20,4 | 1433 3,79
Württembee. . . . ' 1725 2,86 63,2 | 1008 1,66 36,8 | 2728 4,62
aden . .. . . © >71 2,550 ds2,8 | 1816 2,24 4a7.2 | 2788 4-74
Hesen. . 28 y 1 „ 495 2,07 a47,7 543 2,27 652,3 | 1 038 4,34
Mecklenburg-Schwerin . . 334 1,36 42,4 | 453 1,84 795)Y1,6 | 788 83,20
Scchson-Weimar . . . ;. 230 2,44 68,9 | 104 1,10 31.1 | g334 $%%54
Mecklenburg-Strells . . . 114 1,77 952,3 104 1,62 47'7 | 218 gÿ3,39
Hloehöurng . . „ .. s 72 1,08 56,3 56 0,84 43,7 | 128 1 92
Braunschweien . . . . . 334 3,08 60,81 %8220 2,00 839,7 554 ' 03
Sachsen-Meiningea . . . 237 2,19 68,51 129 1,19 31,5 365 L!.,38
Sachsen-Altenburg . . . . 99 2,79 71«"76,2 31 0,87 23,8 130 :,71
Sachsen-Koburg-Gothoa . . 141 2,34 61,3 89 1.48 838,7 230 .'.83
slnhalt. . . w ofs 139 70,6 58 29,4 197 40
Schwarzburg-Sondershausen 69 66,0 36 34,0 104 85
t. | § 1 | t #1
L . Zott L § , ! , t
Reuß ältere Linie. . . . . 27 73,0 1., 27,0 37 3,36
Reuß jüngere Line . . . ' 119 86,2 20 13,8 138 4,60
Schaumburg-Lippe . . . . 15 65,2 8 34,8 23 93,43
Lippe . L t R . 56 46,3 55 53,7 111 5,67
Lübeck, Bremen und Hamburg 7 45,4 | s 54,6 . 15 2,53
Elssak-Lothrinksen . . . . 787 1,80 50.0 787 1,80 50,0 1 573 3,60
Deutsches Reich . 28 663 2,01 95%9,9 | 19 2090 1,35 40,1 | 47 872 3.36
Bahétnn . 2p.. Le: 3,83 km
Süéchsen . pu. trr . 3,80 km
Sachsen-Meiningen . . 3,40 km
Mecklenburg-Schwerin . . . . F c0§ 3,21 km
Preußen 2,98 km
Hinsichtlich der Nu z h o lz g e w i n n ung je Heftar, die in starkem Maße von der
Nadel- bzw. Laubholzbestocung abhängig ist, rangieren die wichtigsten Länder
folgendermaßen:
fi Nutzholz-
prozent
Braunschwein . . . . 3,03 ] 60,3
Süächsen . & „ 3,01 j 79,6
Württemberg . . 2,85 63,2
Vaden .... „ „© zp . 2,50 52,8
Sachsen-Meiningen 2,20 68,5
Batzen... .tv. 2,19 ] 57,4
Héessea . #.2; 2,07 47,7
Preußen . . .... . 1,83 61,4
Mecklenburg-Schwerin 1.36 42.4
©