Metadata : Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

I. PÉRIODE D’AVANT-GUERRE =
Co
NE 7 Te - "EN EEEN
td
INDEMNITÉS PAYÉES PAR Nombre JOURNÉES 5
JOURNÉES de POUR CENT DE
MEMBRES = CHÔMEURS DE = TOTAL semaines DE CHÔMAGE
CHÔMAGE FONDS Associés de CHÔMEURS = PAR 100
payement MEMBRES
1913
Janvier... 689 5.131 2.986,40 5.632,69 8.619,15 1 317 23,32
lévrien..….+.+... 788 4.663, 2.715,83 4.934,26 7.650,09 4 3,58 21,19
Mars +... 1 864 4.152 2.407,61 4.587,02 6.994,66 5 3,94 15,10
ANIME 554 1.353 786,75 2.963,63 3.750,38 4. 2,51 6,15
Mar... 51e 374 2.256 ! 1.299,12 2.874,38 4.173,50 4 1,70 | 10,02
Jui. 2 456 2.123 1.239,62 2.524,98 3.746,50 5. 2,07 7,72
Juillet... 673 3.805 2.137,67 4.663,25 6.851,12 4 3,05 17,29
Août... +... 552 3.840 2.183,68 4.530,46 6.714,14 5 2,50 13,96
Septembre ….,........ 565 4.326, 2.469,12 5.273,10 7.742,22 4 2,50 19,66
Detobre. +... 549 4.035 2.310,59 4.980,90 7.291,49 4 2,49 18,64
Novembre .........…… en ; 614 4.424 2.522 52 4.916,50 7.439,32 ; 2,79 16,08
Décembre ..-.……....…... 22.023 1.716 0-30 5.345,62 10.347.16 15.562,72 ; 7.79 42.27
4.605 49.361 28.455 4 58.098,27 86.553,39 52 20,93 224,13
1914
Janvier … \. x: 1.399 12.493 y, 7.236,40 12.853,76 20.190,16 1 6,60 59,00 F
Février. .....….........… 702 5.957 3.375,40 5.534,10 8.909,50 4 | 3,$1 28,13
Mars... 478 3.786 2.153,88 +-019,70 6.073,59 41 2,25 17,88 8
Avis... 666 4.361 2.603,54 5.305,83 7.911,37 4 3,14 21,07
Mais. 0e. 100020. 835 5.442 3.171,97 6.464,62 9.636,59 + 3,94 20,56
Juitr-- ut 604 3.556 2.038,57 3.692,50 5.731,07 1 2,85 16,79
Juillet es. de ru. 231.174 2.587 8.452 4 4.925,54 11.048,95 15.974,49 ! 12.21 39.91
44.149 85.507,31 48.919,46 74.426,77 29 |

208.45
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.