644
Tabellen-Anhang.
Tabelle 8.
Unfallversicherte Personen in den gewerblichen
Berufsgenossenschaften des Deutschen Reichs.
(In Tausend.)
Jahr B.-G. der kapital- Sonstige Sämtliche
produzierenden Industrie B.-G. B.-G.
1888 1865 2455 4321
89 2145 2598 4743
1890 2214 2712 4927
91 2322 2771 5093
92 2275 2803 5078
93 2313 2856 5169
94 2324 2920 5244
1895 2370 3039 5409
96 2553 3182 5735
97 2753 3290 6043
98 2918 3399 6317
99 3110 3548 6659
1900 3214 3715 6929
01 3052 3832 6884
02 3032 4068 7100
03 3189 A277 7466
04 3365 4484 7849
1905 3539 4657 8196
06 3772 4854 8626
07 3905 5113 9018
08 3719 5199 8918
69 3691 5313 9004
Nach dem Stat. Jahrb. f. d. D. R. Unter den B.-G. der kapitalproduzierenden
Industrien sind einbegriffen Nr. 2—11, 17, 43—54, 64.