648
Tabellen-Anhang.
Tabelle 12.
Sauerbecks Indexziffern für Mineralien und für andere
Artikel mit den Zahlen der relativen Goldmenge reduziert.
Jahr Mineralien Andere Artikel
1870 76,3 833,5
71 80,3 84,6
72 109,1 89,1
73 122,9 92,0
74 100,6 86,4
1875 89,4 83,7
76 80,4 84,6
77 75,4 85,7
78 66,9 81,2
79 66,6 77,4
1880 72,6 82,5
81 71,4 80,2
82 74,6 80,0
83 72,7 79,7
84 65,9 74,8
1885 64,9 71,6
86 66,2 68,9
87 70,0 68,6
88 79,6 70,4
89 77,8 74,1
1890 83,9 73,1
91 80,6 74,6
92 75,9 71,9
93 73,3 72,9
94 68,4 67,6
1895 67,1 7,
96 68,7 75,5
97 71,2 66,3
98 75,8 67,7
99 97,9 68,1
1900 115,9 73,7
Gi 94,9 71,4
02 87,8 71,7
C. 87,3 71,3
Ö+ 86,1 71,9
1905 91,4 72,8
06 105,1 75,3
07 110,1 76,7
08 90,5 71,5
09 87,0 72,7
1910 88,8 75,8