455
Tabelle 9.
Wirtschaftszahlen zum Konjunkturverlauf in Belgien 1924 —26.
. e Arbeitslose und I
Steinkohlen- Roheisen- z . Not! lauf Private
Jahrgang xodukti dukti Kurzarbeiter AO Ansprüche an die
PrOCHAON Procuxt10n in vH der (Monatsende) Nationalbank!)
Versicherten
1000 t __—_ 1000t Mill. fr. Mill. fr.
1913 M.-D.r 0.0.0418 1.904 207 2,0 1.001 577
19203 ke] 1 866 93 5379 610
1921 2» Are 1813 73 21,6 i 6140 609
1922 #9 zur 1767 134 6,5 6436 508
|
19028 Ce 1910 182 2,7 7022 861
1 A A 1.947 234 3,3 7641 1.360
1990 ar ae 1.928 212 5,6 7583 1257
1924 Januar........ 2183 209 3,8 7590 1.353
Februat ie 2112 ' 206 36 7652 1373
MörZ rrn 2.108 230 24 7652 1387
1 2049 240 2,9 7622 1379
Mae 1.999 247 3,2 7620 1.299
Jr! 1.848 237 32 7524 1343
Ja 1971 247 32 7 765 1.339
August........ 1 702 244 3,1 7641 1306
September. .... 1.569 239 3,0 7526 1.327
Oktober. 40.0. 1.926 246 2,9 7 630 1346
November..... 1890 217 3,8 7603 1312
Dezember ..... 2001 247 5,1 7873 1553
1925 Januar. ....-+.0 1 2125 250 6,1 7648 1545
Februar. d 1896 246 6,3 7599 1325
Milz nr 1 2030 282 7,0 7458 1318
April ar ru 1.920 268 7,1 7 665 1374
Madre terre 1.835 275 6,2 7489 1223
Juni re 1.800 213 5,8 7403 1208
Ja 1899 168 541 7688 1413
August: ....... 1845 166 39 7616 1336
September. .... ' 1914 170 z6 7582 1264
Oktober... 57. 2054 174 26 7653 1.135
November..... 1878 169 7.2 7544 ' 906
Dezember ..... 1.937 161 7.4 7650 1.036
1926 Januar........ 1976 138 8,1 7462 1125
Februaf +++... 1894 202 4,7 7415 984
Mit eu rer 2133 281 4,2 7495 1.306
April er irre 1984 288 a2 7924 1479
Mile re 1846 300 3,2 8346 1768
Juni. reuee 2101 295 3,1 8277 1509
Jul. real 2132 307 2,6 | 8975 1919
August.......- 2118 318 4,0 9 148 1507
September. .... 2174 313 36 9507 1633
Oktober... + 2274 320 36 8767 2297
November ..... ' 2310 310 8724 2548
Dezember ..... 2376 329 8946 2463