T.. ..ES .
TABLE 22. AMOUNT OF ONE DOLLAR AT INTEREST COM-POUNDED
ANNUALLY (Continued)
Bad of 53 per cent. 6 per cent. 63 per cent.
1.055 1.06 1.065
Y.113 025 ¥.1236 1.134 225
1.174 241 375 1.191 016 1.207 949 625
1.238 824 650 63 1.262 476 96 1.286 466 350 63
1.306 960 006 41 1.338 225 577 6 1.370 086 663 42
1.378 842 806 76 1.418 519 112 26 1.459 142 296 54
1.454 679 161 13 1.503 630 258 99 1.553 986 545 81
1.534 686 515 00 1.593 848 074 53 1.654 995 671 29
1.619 094 273 32 1.689 478 959 co 1.762 570 389 92
1.708 144 458 35 1.790 847 696 54 1.877 137 465 27
II 1.802 092 403 56 1.898 298 558 34 1.999 ISI 400 5I
'2 1.901 207 485 76 2.012 196 471 84 2.129 096 241 55
3 2.005 773 897 48 2.132 928 260 15 2.267 487 497 25
: 2.116 091 461 84 2.260 903 955 75 2.414 874 184 57
; 2.232 476 492 24 2.396 558 193 10 2.571 841 006 56
10 2.355 262 699 31 2.540 351 684 69 2.739 oro 672 oo
7 2.484 802 147 77 2.692 772 785 77 2.917 046 365 67
1s 2.621 466 265 go 2.854 339 152 91 3.106 654 379 44
1) 2.765 646 910 53 3.025 599 502 09 3.308 586 914 10
zo 2.917 757 490 60 3.207 135 472 21 3.523 645 063 52
1 3.078 234 152 59 3.399 563 600 55 3.752 681 992 65
2 3.247 537 030 98 3.603 537 416 58 3.996 606 322 17
3.426 151 567 68 3.819 749 661 57 4.256 385 733 11
| 3.614 589 903 91 4.048 934 641 27 4.533 050 805 76
x 3.813 392 348 62 4.291 870 719 74 4.827 699 108 14
20 4.023 128 927 80 4.549 382 962 93 5.I4I 499 550 16
‘2 4.244 401 018 82 4.822 345 940 70 5.475 697 020 93
od 4.477 843 074 86 5.111 686 697 15 5.831 617 327 29
z 4.724 124 443 98 5.418 387 898 97 6.210 672 453 56
4.983 951 288 40 5.743 491 172 91 6.614 366 163 og
5.258 068 609 26 6.088 100 643 29 7.044 299 963 64
5.547 262 382 77 6.453 386 681 89 7.502 179 461 28
5.852 361 813 82 6.840 589 882 80 7.989 821 126 26
6.174 241 713 58 7.251 025 275 77 8.509 159 499 46
. 6.513 825 007 82 7.686 086 792 31 9.062 254 866 93
Go 6.872 085 383 26 8.147 251 999 85 9.651 301 433 28
7.250 050 079 33 8.636 087 119 84 10.278 636 026 44
! 7.648 802 833 70 9.154 252 347 03 10.946 747 368 16
: 8.069 486 989 55 9.703 507 487 85 11.658 285 947 09
« 8.513 308 773 98 10.285 717 937 13 12.416 074 533 65
4 8.981 540 756 54 10.902 861 013 35 13.223 119 378 34
¢ 9.475 525 498 15 11.557 032 674 15 14.082 622 137 93
4. 9.996 679 400 55 12.250 454 634 60 14.997 992 576 90
é 10.546 496 767 58 12.985 481 912 68 15.972 862 094 40
4 11.126 554 089 8o 13.764 610 827 44 17.011 098 130 53
4; 11.738 514 564 74 14.590 487 477 09 18.116 819 509 02
4! 12.384 132 8635 80 15.465 916 725 71 19.204 412 777 10
43 13.065 260 173 42 16.393 871 729 26 20.548 549 607 62
4) 13.783 849 482 96 17.377 504 033 OI 21.884 205 332 11
50 14.541 961 204 52 18.420 154 274 99 23.2306 678 678 70
ARI 220