‘TA ; ty
TABLE 29. ANNUITY WHICH ONE DOLLAR WILL PURCHASE
(Continued)
For annuity receivable at end of each vear
Years. J 5% per cent. 6 per cent. 63 per cent.
31 0.058 834 95+ 0.063 238 80 0.067 728 61
4 0.058 621 86 0.063 046 17 0.067 555 53
0.058 421 30 0.062 865 51 0.067 393 82
5 0.058 232 45+ 0.062 696 o2 0.067 242 67
; 0.058 054 58 0.062 536 96 0.067 101 37
: 0.057 886 98 0.062 387 65- 0.066 969 23
0.0357 729 00 0.062 247 44 0.066 845 63
0.057 580 06 0.062 115 74 0.066 729 99
0.057 439 59 0.061 992 co 0.066 621 77
t 0.057 307 oF 0.061 875 72 0.066 520 47
0.057 182 02 0.061 766 42 0.066 425 64
[ 0.057 064 oo 0.061 663 66 0.066 336 84
0.056 952 58 0.061 567 04 0.066 253 67
0.056 847 37 0.061 476 154 0.066 175 77
0.056 748 oo 0.061 390 66 0.066 102 80
£1) 0.056 654 13 0.061 310 22 0.066 034 42
0.056 565 44 0.061 234 54 0.065 970 34
0.056 481 63 0.061 163 30 0.065 g10 29
. 0.056 402 42 0.061 096 25+ 0.0635 854 oo
0.056 327 54 0.061 033 13 0.065 8o1 24
0.056 256 75+ o.0o6o 973 70 0.0635 751 77
0.056 189 82 0.060 917 74 0.065 705 39
0.056 126 52 o.06o 865 o5— 0.065 661 go
0.056 066 65-4 0.060 815 42 0.065 621 12
0.056 o10 02 o.o0b6o 768 67 0.063 582 87
0.055 956 45+ 0.060 724 63 0.065 546 99
0.055 905 77 o.06o 683 15+ 0.065 513 35~
0.055 857 81 0.060 644 07 0.0635 481 78
0.055 812 43 o.o6o 607 24 0.065 452 17
0.055 769 48 0.060 572 54 0.0635 424 40
0.055 728 84 0.060 539 84 0.065 398 33
’ 0.055 690 36 0.060 509 03 0.0635 373 88
oN 0.055 653 95— 0.060 479 98 0.065 350 94
0.055 619 47 0.060 452 61 0.065 329 41
‘ 0.055 586 83 0.060 426 81 0.065 309 21
$5 0.055 555 93 0.060 402 49 0.065 290 26
’ 0.055 526 67 0.060 379 56 0.063 272 47
Pd 0.055 498 96 0.060 357 95— 0.065 255 77
89 0.055 472 73 0.060 337 57 0.065 240 10
9) 0.055 447 88 0.060 318 36 0.065 225 40
GI 0.055 424 35+ 0.060 300 25+ 0.0635 211 60
«2 0.055 402 07 0.060 283 18 0.065 198 64
¢ 0.055 380 96 0.060 267 08 0.0635 186 49
eo 0.055 360 97 o.obo 251 89 0.065 175 07
G 0.055 342 04 0.060 237 58 0.0635 164 36
Co 0.0355 324 IO 0.060 224 o8 0.065 154 31
C 0.055 307 II o.06o 211 35+ 0.0635 144 87
03 0.055 29I OI o.06o 199 35+ 0.0635 136 or
99 0.055 275 77 0.060 188 03 0.0635 127 69
100 0.055 261 32 0.060 177 36 0.065 119 88
"ABLES
41