TAL
TABLE 33. AMORTIZATION AND DEPRECIATION
(Continued)
Remaining poo Total Remaining | 4 oreion Total
Your Trot vel Soon iver on dung i
of vear. year. of year. of year. year. |, ‘of vear.
45 YEAR LIFE 45 YEAR LIFE
6 per cent. 7 per cent.
$100.0000 $0.4700 $ 0.4700 $100.0000 $o0.3500 |$ 0.3500 4b
99.5300 0.4983 | 0.9683 99.6500 0.3744 | 0.7244 44
99.0317 0.5281 ' 1.4964 99.2756 0.4007 1.1251 43
: 98.5036 0.5599 | 2.0563 98.8749 0.4287 1.5538 42
2? 97.9437 0.5934 2.6497 98 .4462 0.4587 2.0125 Wh 4y
: 97.3503 0.6200 3.2787 97.9875 0.4908 | 2.5033 40
96.7213 © 0.6668 3.9455 97.4967 0.5252 3.0285 39
96.0545 , 0.7068 4.6523 96.9715 0.5620 3.5905 38
: 95.3477 ©.7492 5.4015 96.4095 0.6013 4.1918 37
10 94.5985 0.7941 6.1956 95.8082 0.6434 4.8352 36
II 93.8044 0.8418 7.0374 95.1648 0.6884 5.5236 3b
12 92.9626 0.8923 7.9297 94.4764 0.7366 6.2602 34
13 92.0703 0.9458 8.87553 93.7398 0.7882 7.0484 3;
14 91.1245 1.0026 9.8781 92.9516 0.8433 7.8917 34
15 90.1219 1.0628 10.9409 92.1083 0.9024 8.7941 31
6 89.0591 1.1265 12.0674 91.2059 0.9655 9.7596 | 30
17 87.9326 1.1941 13.2613 00.2404 1.0331 10.7927 ° 29
8 86.7383 1.2657 14.5272 89.2073 1.1055 11.8982 28
Ly 85.4728 1.3417 15.8689 88.1018 1.1828 13.0810 27
20 84.1311 1.4222 17.2911 ' 86.9190 1.2657 14.3467! 26
21 82.7089 1.5075 18.7986 85.6533 1.3542 15.7009 2b
22 81.2014 1.5979 20.3965 84.2991 1.4490 17.1499 24
7 79.6035 1.6939 22.0904 82.8501 1.5504 18.7003 23
z4 77.9096 1.7954 23.8858 81.2997 1.6590 20.3593 22
26 76.1142 1.9032 25.7890 79.6407 ' 1.7751 22.1344 1 21
26 74.2110 2.0174 27.8064 77.8656 1.8994 24.0338 20
27 72.1936 2.1385 29.9449 75.9662 2.0323 26.0661 19
28 70.0551 - 2.2667 32.2116 73.9339 | 2.1746 28.2407 18
29 67.7884 2.4028 34.6144 71.7593 2.3268 30.5675 17
30 65.3856 2.35469 37.1613 69.4325 2.4897 33.0572! 16
31 62.8387 ' 2.6997 39.8610 66.9428 2.6640 35.7212 1B
22 60.1390 2.8617 42.7227 64.2788 2.8504 38.5716 14
31 57.2773 3.0334 45.7561 61.4284 3.0499 41.6215 13
5% 54.2439 | 3.2154 48.9715 58.3785 3.2635 44.8850 12
35 51.0285 | 3.4083 52.3798 55.1150 3.4920 48.3770 1x
C t C t
Present deer Present ES 3 Expect-
value. tion during value. , tion during ay
year. year. : :
BLES 475