Full text: Das Finanzsystem des deutschen Reiches in politischer und wirtschaftlicher Beziehung

31 
ber ©ebraudj eingefüljrt ift, einen befonberen „aufjerorbentlidjen 
Gtat", nom orbentlidjen ¿tat getrennt gn publ^teren, mas an 
ber Sacfye felbft nichts änbert, fonbern meï)r eine gorm ift 
(fieï)e 6. 38). 
Betrag für bas Bed)nungsjat)r 
1875 1881/82 1891/92 1903 1905 
391.8 511,6 451,9 757,2 760,4 
118.9 — — — — 
510,7 511,6 451,9 757,2 760,4 
127,4 144,7 241,8 264,1 
— 127,4 144/7 241,8 264,1 
5628,6 6431,8 9487,6 14817,7 16162,2 
1723,8 201,4 4293,5 18726,6 18991,1 
— — — — 3600,9 
_ 7352,4 6633,2 13781,1 33 544,3 38753,3 
1314,4 3026,9 16602,0 63308,5 73400,7 
386,7 887,4 2476,7 11122,0 6712,8 
— — 26242,3 4000,0 5000,0 
701,1 3914,3 45321,0 78430,5 85113,5 
318933,0 343913,3 430653,2 575253,2 595943,4 
45984,2 52179,3 40675,4 43388,1 76260,7 
— — 95185,4 29733,6 32987,6 
364917,2 396092,6 566514,0 648374,9 705191,7
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.