Einwanderung und Auswanderung in den Monaten juli bis einschliesslich
Oktober und im Monat November 1924 nach Rasse oder Nationalität*)
A Einwanderung Auswanderung
Rasse oder Nationalität ob November en | November
Schwarze (Afrikaner) .......- 402 78 419 106
Armenier euere an An 167 60 59 7
Böhmen und Tschechen.....- 724 138 812 73
Bulgaren, Serben, Montenegr. 225 68 601 131
Chinesen 1 .....000 0 ent 1 186 146 1 457 432
Kroaten, Slowenen ........- 181 61 664 18
Cubaner 471 50 456 126
Bosnier, Dalmatier ......-..- 23 7 181 33
Holländer und Flämen....... 1274 373 516 118
Ostindier ze ne A 28 1 45 7
Engländer ......00.0.001444 4 24 304 5705 3 703 744
Finnen ih ee AK ee 289 86 169 16
Franzosen... 4... 000er Ale 10813 2930 552 100
Deutsche................. 19366 5 612 1349 432
Griechen............000..0004 361 142 3811 558
Hebräet ee Henne 3824 1 204 155 19%
Jrländer.. he 16 994 4418 843 91l
Norditaliener .......... 0000 706 192 2.976 503
Süditaliener.. 1... .0.uul ne 1576 391 9 730 2283
JAPAN een ler ne Hell 394 81 538 146
N 5 1 18 1
A 132 49 316 9
Magyaren............0.0.00. 406 138 485 40
Mexikaner ............0..00. 9 955 1610 1 156 251
Polen er ae 1 134 339 1916 | 210
Portugiesen 4... 7.4400 u 266 | 64 2.056 578
Rumänen... 0.400 185 39 | 696 | 80
Russen 613 165 357 60
Ruthenen .....0 00 ar er 358 101 40 2
Skandinavier .......00004 8471 1 759 1 242 327
Schöffen. ... 0.0000 nee 12 189 2883 1486 268
SIOwaken.......0.0100 00h ne 192 82 403 9
Spanier ua Met ala kim 284 28 2684 | 544
Südamerikaner ... 0. 1072 142 560 ı 164
Sy RE 157 41 271 46
CA U 24 1 107 7
Walliser re nee 505 103 54 n
Weslindier -ı er ee riesen 148 20 214 35
Sonstige. ee le nr 235 3700 243 22
Insgesamt 119639 29345 43340 8 605
Männliche. + 0er er. 05409 1 16226 7 32910) 7058
Weibliche... +..0..07.0 00000 54 200 | 13 119 10 400 1547
*) Monthly Labor Review, Februar 1925,
105