452 VALUATION, DEPRECIATION AND THE RATE-BASE
TABLE 32. EXPECTANCY OF HUMAN LIFE (Concluded)
Age Number living | Number dying poly puna Nrorly pros Ee a of
50 69 804 962 .013 781.986 219 20.91
5I 68 842 ~~ 1001 .014 541 i .985 459 20.20
52 67 841 I 044 ~ .o15 389 .984 611 19.49
53 66 797 | I 091 I .016 333 .983 667 18.79
54 65 706 I 143 .017 396 .982 604 18.09
55 64 563 I 199 .018 571 .981 429 17.40
56 63 364 1 260 .o19 885 .980 115 16.72
57 62 104 1.325 .021 335 | .978 665 16.05
58 60 779 I 394 .022 936 | 977 064 15.39
59 59 385 I 468 .024 720 .975 280 14.74
60 57917 : I 546 .026 693 .973 307 14.10
61 56371 1 1628 .028 880 .971 120 13-47
62 54 743 T7313 .031 292 .968 708 12.86
63 53 030 | 1 800 .033 943 .966 o57 12.26
64 5I 230 1 889 .036 873 .963 127 11.67
65 49341 | 1980 .040 129 + .959 871 11.10
66 47 361 |, 2070 .043 707 | .956 293 10.54
67 45291 | 2158 .047 647 | .952 353 10.00
68 43 133 | 2 243 .052 002 -947 998 9.47
69 40 890 2327 .056 762 .943 238 8.97
70 38 569 2 301 .061 993 .938 007 8.48
73 36 178 2 448 .067 665 .932 335 8.00
72 33 730 2 487 .073 733 -926 267 7-55
73 31 243 2 505 .080 178 .919 822 A
74 28 738 2 50I .087 028 .912 972 6.68
75 26 237 2 476 .094 371 .9o5 629 6.27
79 23 761 2 431 .102 3II .897 689 5.88
77 21 330 2 369 .III 064 .888 036 5.49
78 18 961 2 2901 .120 827 .879 173 5.17
79 16 670 2 196 131 734.868 266 4.74
8o 14 474 2 091 .144 466 .855 534 4.39
81 12 383 1 964 .158 605 .841 395 4.05
22 10 419 1 816 .174 297 .825 703 3-71
&3 8 603 1 648 .191 561 .808 439 3.39
84 6 955 I 470 .21I 359 .788 641 3.08
8s 5 435 I 202 .235 552 .764 448 2.77
86 4 193 I 114 .265 681 .734 319 2.47
87 3 079 933 .303 020 .696 980 2.18
88 2 146 744 .346 692 .653 308 1.91
89 I 402 555 .395 863 .604 137 1.66
90 847 385 -454 545 -545 455 I.42
91 | 462 246 .532 466 .467 534 1.19
92 216 137 .634 259 .365 741 .98
93 79 58 734 177 .265 823 | .80
94 | 21 18 .857 143 .142 857 .64
95 3 3 1.000 000 .000 000 .50