Anhang. ..!
Inderziffer des Deutscher Preis für
. _- englischen Groß- bestes Roheisen in
. Holzpreis in Mark handelspreises für Mark je 100 kg
je Festmeter Roheisen1871 -1883, ab Werk Düsseldorf
dividiert durch 10 1879-1913
1898 8,0 6,73
1899 §,7 8,18
1900 9,4 10,14
1901 8,8 7,69
1902 7,8 6,52
1903 8,7 6,67
1904 9,2 6,75
1905 9,8 6,83
1906 10,1 7,89
1907 10,7 8,43
1908 9,9 7,47
1909 9.3 5,85
1910 8,6 6,45
1911 10,1 6,68
1912 10,9 7,42
1913 11,1 7,75
1: '! 9,433
Taxel ..
Durchs<nitts pr e i s e v on E
! b § U
Holz j Roggen Schweinefleisch Butter
Mk. je fm Mek. je t Pf. je kg ' Pf. je kg
1831540 3,50 101 110
1841950 4,20 123 119
1851-60 4,60 166 . 147
1861970 5,60 155 1.4 178
1871-80 6,20 173 125 228
1881-90 6,20 152 124 218
1891-00 7,40 144 129 218
1900-10 9,20 154 149 241
1910912 9,90 166 159 276
1 ].... § . D :
Jahr
O
924
16.0
~ . Q
J
1924
I.).
(z2.
1 68
)