Full text : Die Kommunalbesteuerung in Italien

48

Provinzialzuschläge 1 )
(1913):

I.  DieErträgederGemeinde-und
von  1871  bis  1912

Jahr

Gerne
zur
Grundsteuer ­

Lire

indezuscl
zur
Gebäudesteuer ­

Lire

iläge:
insgesamt
Lire

Pro  y]
zur
Grundsteuer ­

Lire

nzialzusc
zur
Gebäudesteuer ­

Lire

hläge:
insgesamt
Lire

Gemeindeu.
  Provinzial ­
 ­

insgesamt
Lire

1871

55  677  312

22  836  263

78513  675

48  893  833

127  407  408

72

58  284  459

25  252  838

83  537  297

—

—

52  631061

136  168  358

73

63  623  236

26  921  061

90  544  297

—

—

52  467  430

143  001  727

74

68  579  608

29  204  912

97  784  620

—

—

55  979  806

163  764  326

75

69  888  466

30  908  560

100  797  016

—

—

59  415  253

160  212  269

76

71  103  189

30  645  767

101  648  956

—

—

61  915  605

163  564  561

77

71  582  937

30  552  123

102  135  060

45  544  005

19  133  386

64  677  391

166  812  451

78

74  655  984

31  588  617

106  244  601

46  598  086

20192  649

66  790  735

173  036  336

79

74  767  269

34  416  586

109  183  855

49  338  627

21  022  684

70  361311

179  545  166

1880

75  827  682

36  679  849

112  507  431

48  422  598

23  075  614

71498112

184  005  543

81

76  665  713

37  425  488

114  091  201

50  066  199

23  968  608

74  024  707

188115  908

82

77  505  930

37  973  366

115  479  296

51  108  098

24  465  695

75  573  793

191  053  089

83

78  672  169

38  253  810

116  926  979

51  434  319

24  791  112

76  225  431

193  151  410

84

79  507  975

38  656  285

118  164  260

62  987  467

26  876  201

78  863  668

197  027  928

85

79  932  763

39  001  200

118  983  963

53  273  714

26  033  845

79  307  559

198  241  522

86

79  694  561

39  834  267

119  428  828

52  629  660

26  326  624

78  956  284

198  385112

87

77  100  914

40  115  289

117  216  203

—

—

80  393  305

197  609  508

88

—

—

118  176  591

—

—

81  667  453

199  844  044

89

78  347  514

40  525  323

118  872  837

54  262  643

28  543  881

82  806  424

201  679  261

1891

77  646  323

44  677  755

122  324  078

53  150  192

31080  313

84  230  505

206  554  583

94

77  949  727

48  425  097

126  374  824

—

—

86  304  157

211  678  981

95

79  190184

50  793  661

129  983  845

52  941  125

32  977  303

85  918  428

216  902  273

97

80669  049

52  292  648

132  961  697

53  127  435

33  335  653

86  463  088

219  424  785

99

81  450  184

62  597  862

134  048046

52  851  248

33  959  041

86  810  289

220  858  335

1900

82  879  801

53  416  139

136  294  940

52  969  617

84  206  873

87  176  490

223  471  430

02

84  744  531

55  029  214

139  773  745

51  601  290

35  671  795

87  273  085

227  046  830

03

87  208  187

66  475  643

143  683  830

51  092  160

36  442  174

87  534  334

231  218  164

04

89  484  327

57  869  588

147  343  915

52  994  013

37  287  939

90  281  952

237  625  867

05

91  512  865

59  233  667

150  746  532

53  927  002

38  513  285

92  440  287

243  186  819

06

91  500  315

60  748  296

152  248  611

51  617  225

38  972  839

90  590  064

242  838  675

07

95  896  042

62  107  104

158  003146

56  307  988

40  979  712

97  287  700

255  290  846

08

—

—

161  808  180

57  636  667

42  597  899

100  234  566

262  042  746

09

—

—

166  380  761

—

—

107  182  479

273  563  230

1910

—

—

173  977  590

—

—

107  704  986

281  682  576

11

109  942  772

73  770  525

183  713  297

64  139  477

49  985  300

114  124  777

297  838  074

12

117  043  819

77  387  399

194  431  218

66  909  609

53  877  898

120  787  507

315  218  725

13

—

—

131  272  000

—

>)  Nach  den  bilanoi  eomunali  e  provinciali  de  previsione  (Steuersollbeträge),
mit  Ausnahme  der  Jahre  1900  bis  1906,  1908  bis  1911  bezüglich  der  Gemeindezuschläge ­
  und  der  Jahre  1900  bis  1908,  1910  bis  1912  bezüglich  der  Provinzialzuschläge, ­
  für  welche  die  Daten  der  jährlichen  „Relazione  della  Direzione  generale
delle  imposte  dirette  e  del  catasto“  entnommen  sind.
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.